D Dovolte

Blansko

54,8 %
volební účast · 47 388 z 86 445 voličů
1 045
zvolených zastupitelů · z 1 045 mandátů
2 691
kandidátů · 2,6 na mandát
380
kandidátních listin
116
obcí a MČ

Obce (116)

ObecDruhObyvatelÚčastNejvíce hlasůMandátůListinKandidátů
Adamov město 4 564 40,1 % Sdružení nezávislých kandidátů 15 3 45
Bedřichov obec 260 65,6 % Mgr. Petra Šmardová 7 9 9
Benešov obec 676 65,1 % HASIČI 15 3 38
Blansko město 19 900 49,2 % Tým Crha-ODS a nezávis. osobnosti s podporou TOP09 25 10 226
Borotín obec 429 67,4 % Pro lepší Borotín 7 3 23
Bořitov obec 1 290 58,8 % „Sdružení nestraníků pro Bořitov” 15 3 45
Boskovice město 12 457 51,2 % ANO Naše Boskovice 23 7 156
Brťov-Jeneč obec 349 75,5 % Martin Pavlů 7 12 12
Bukovina obec 474 71,1 % Bukovina žije 7 2 18
Bukovinka obec 655 64,6 % SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ BUKOVINKA 7 2 14
Býkovice obec 283 63,9 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Býkovice 7 1 9
Cetkovice obec 783 37,8 % KDU-ČSL 9 1 9
Crhov obec 170 81,9 % Strana mladých 7 2 15
Černá Hora městys 2 124 58,0 % Občané Černé Hory 15 4 60
Černovice obec 371 68,9 % Ing. KATEŘINA SURÁ 7 11 11
Deštná obec 218 55,3 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 1 7 1 9
Dlouhá Lhota obec 137 55,3 % Sdružení nezávislých kandidátů Dlouhá Lhota 7 1 7
Doubravice nad Svitavou městys 1 294 63,3 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 9 5 45
Drnovice obec 1 395 63,8 % Společně pro Drnovice 9 2 18
Habrůvka obec 424 48,6 % Společně pro Habrůvku 7 1 9
Hodonín obec 197 62,3 % PRO HODONÍN 7 1 7
Holštejn obec 163 55,2 % HOLŠTEJN – ŽIVÁ OBEC 5 1 6
Horní Poříčí obec 258 72,4 % HORNÍ POŘÍČÍ 7 3 21
Horní Smržov obec 123 74,0 % Bc. Lucia Pospíšilová 7 10 10
Chrudichromy obec 214 65,5 % PRO CHRUDICHROMY 7 2 9
Jabloňany obec 408 68,9 % Sdružení nezávislých kandidátů 9 2 18
Jedovnice městys 2 947 63,2 % „Budoucnost” 15 9 124
Kněževes obec 176 77,5 % KDU-ČSL 7 2 14
Knínice městys 979 58,1 % Nestraníci Knínice 9 5 45
Kořenec obec 381 51,0 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ KOŘENEC I. 9 2 10
Kotvrdovice obec 927 72,6 % Společně pro Kotvrdovice 13 3 39
Kozárov obec 121 73,3 % Pavel Beneš 5 7 7
Krasová obec 480 75,7 % KRASOVÁ 2026 7 2 16
Krhov obec 168 58,5 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Krhov 7 1 9
Křetín obec 482 57,5 % Sdružení nezávislých kandidátů 9 2 16
Křtěnov obec 200 77,1 % Pro Obec 7 3 22
Křtiny městys 814 64,9 % KŘTINY, MŮJ DOMOV 9 2 18
Kulířov obec 159 75,4 % Budoucnost pro 2030 7 2 16
Kunčina Ves obec 66 83,7 % Sdružení nezávislých kandidátů 7 1 7
Kunice obec 208 78,9 % EVA OPLUŠTILOVÁ 5 11 11
Kuničky obec 261 67,0 % Kuničky 2026 7 2 14
Kunštát město 2 946 57,9 % My pro Kunštát 15 4 60
Lazinov obec 206 66,0 % PRO Lazinov 9 1 9
Lažany obec 479 75,6 % Srdcem pro Lažany 7 2 15
Letovice město 7 071 49,8 % Pro Letovice 21 5 105
Lhota Rapotina obec 437 44,6 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO LHOTU RAPOTINU 7 1 7
Lhota u Lysic obec 134 71,4 % JANA SETNIČKOVÁ 5 7 7
Lhota u Olešnice obec 44 71,4 % Lhotečtí nezávislí – sdružení nestraníků 5 1 6
Lipovec obec 1 197 33,0 % „NEZÁVISLÍ PRO LIPOVEC” 15 1 15
Lipůvka obec 1 516 63,9 % SDRUŽ.NEZÁV.KAND. A POLITICKÉHO HNUTÍ STAN LIPŮVKA 11 7 77
Louka obec 62 78,6 % Jan Prudký 5 8 8
Lubě obec 102 61,8 % Sdružení nezávislých kandidátů Lubě 6 1 6
Ludíkov obec 365 51,3 % Nezávislí pro Ludíkov 7 1 7
Lysice městys 1 970 57,4 % Společně pro Lysice 15 3 31
Makov obec 53 51,2 % KDU-ČSL 5 1 5
Malá Lhota obec 162 55,3 % Sdružení nezávislých kandidátů Malá Lhota 7 1 8
Malá Roudka obec 209 49,4 % PRO OBEC KRÁSNĚJŠÍ 7 1 7
Míchov obec 170 60,7 % SNK Míchovští nezávislí 2026 9 2 18
Milonice obec 162 91,0 % Sdružení nezávislých kandidátů Milonice 7 2 14
Němčice obec 464 42,1 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Němčice 7 1 8
Nýrov obec 227 76,4 % PRO NÝROV 7 2 16
Obora obec 365 76,4 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 7 2 17
Okrouhlá obec 613 70,6 % Sdružení nezávislých kandidátů ALTERNATIVA 9 3 27
Olešnice město 1 610 62,4 % OBČANÉ MĚSTA OLEŠNICE 15 5 75
Olomučany obec 1 085 37,9 % Sdružení nezávislých kandidátů 15 1 15
Ostrov u Macochy městys 1 091 55,1 % Sdružení pro Ostrov 15 2 30
Pamětice obec 260 55,6 % Michal Pospíšil 7 8 8
Petrov obec 126 82,0 % Petr Mátal 7 8 8
Petrovice obec 650 42,5 % KRÁSNÉ PETROVICE 9 1 9
Prostřední Poříčí obec 268 45,5 % Obec pro všechny 9 1 9
Rájec-Jestřebí město 3 740 57,2 % Sdružení nezávislých kandidátů „Za rozvoj 2026” 17 6 102
Ráječko obec 1 462 29,6 % Spojené síly PRO RÁJEČKO 15 1 15
Roubanina obec 121 62,6 % Martin Seidl 7 7 7
Rozseč nad Kunštátem obec 576 73,3 % Sdružení nezávislých kandidátů I 9 3 19
Rozsíčka obec 141 55,9 % SNK Rozsíčka 7 1 7
Rudice obec 978 64,6 % SDRUŽENÍ PRO RUDICI-NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (SPR-NK) 15 2 30
Sebranice obec 705 29,4 % KDU-ČSL 9 1 9
Senetářov obec 607 34,4 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 9 1 9
Skalice nad Svitavou obec 684 51,2 % Sdružení nezávislých kandidátů 9 2 18
Skrchov obec 122 83,7 % Skrchováci 7 2 14
Sloup městys 962 65,8 % Sdružení nezávislých kandidátů a Sousedé 2026 9 2 18
Spešov obec 648 66,5 % ŠANCE PRO SPEŠOV S PODPOROU STAROSTŮ 9 4 36
Stvolová obec 165 77,6 % Oldřiška Kořístková 7 10 10
Sudice obec 461 31,4 % Sdružení nezávislých kandidátů 7 1 7
Suchý obec 469 72,8 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ SUCHÝ 9 3 21
Sulíkov obec 305 82,8 % KDU-ČSL 7 2 16
Světlá obec 256 57,4 % Ing. Jan Kaderka 7 8 8
Svinošice obec 396 70,1 % Pro Svinošice 5 2 11
Svitávka městys 1 965 59,5 % ZA SVITÁVKU A SASINU 15 2 30
Šebetov obec 826 54,2 % SNK Evropští demokraté 7 2 13
Šebrov-Kateřina obec 817 65,9 % KDU-ČSL 9 2 18
Šošůvka obec 694 67,7 % S vámi pro Šošůvku 7 2 16
Štěchov obec 199 65,6 % Sdružení nestraníků 7 1 9
Tasovice obec 73 91,2 % Pavel Fadrný 7 10 10
Uhřice obec 295 52,2 % LADISLAV KOUTNÝ 7 10 10
Újezd u Boskovic obec 453 48,7 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ZA ÚJEZD 7 1 9
Újezd u Černé Hory obec 280 63,7 % Sdružení nezávisl. kandidátů „Společně pro Újezd” 7 1 8
Úsobrno obec 412 45,5 % PRO ÚSOBRNO 7 1 9
Ústup obec 38 51,7 % Sdružení nezávislých kandidátů Pro Ústup 5 1 5
Valchov obec 471 77,1 % Sdružení nezávislých kandidátů Valchov 9 4 36
Vanovice obec 571 51,5 % Sdružení nezávislých kandidátů hasičů a sokolů 9 2 18
Vavřinec obec 916 59,1 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 15 2 30
Vážany obec 249 74,7 % DUŠAN KADERKA 7 7 7
Velenov obec 267 82,0 % Sdružení nezávislých kandidátů pro Velenov 7 2 18
Velké Opatovice město 3 410 52,7 % SPOLEČNĚ PRO OPATOVICKO 15 6 90
Vilémovice obec 343 64,0 % KDU-ČSL a nezávislí kandidáti 7 2 14
Vísky obec 253 37,2 % KDU-ČSL 9 1 9
Voděrady obec 558 64,4 % Prostě za Voděrady 7 2 14
Vranová obec 407 45,8 % Sdružení nezávislých kandidátů 7 1 7
Vysočany obec 766 69,7 % KDU-ČSL 15 3 45
Závist obec 154 46,7 % Naše Závist 2026 7 1 7
Zbraslavec obec 238 74,7 % Pavel Doležel 7 11 11
Žďár obec 394 45,1 % Žďár 2026 9 1 9
Žďárná obec 828 59,4 % Nestraníci - pro obec 9 3 27
Žernovník obec 269 55,6 % Sdružení nezávislých kandidátů Žernovník 5 1 5
Žerůtky obec 79 67,2 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Žerůtky 5 1 6

Kliknutím na záhlaví tabulku seřadíte, např. podle účasti. „Nejvíce hlasů“ = listina s nejvyšším počtem hlasů v obci.