Liberecký kraj · okres
Česká Lípa
43,6 %
volební účast · 35 207 z 80 726 voličů
587
zvolených zastupitelů · z 587 mandátů
1 807
kandidátů · 3,1 na mandát
155
kandidátních listin
57
obcí a MČ
Obce (57)
| Obec | Druh | Obyvatel | Účast | Nejvíce hlasů | Mandátů | Listin | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezděz | obec | 355 | 67,7 % | PRO BEZDĚZ | 7 | 3 | 24 |
| Blatce | obec | 120 | 77,8 % | SNK pro obec Blatce 2026 | 5 | 1 | 6 |
| Blíževedly | obec | 655 | 55,2 % | Srdcem a rozumem pro obec | 15 | 2 | 30 |
| Bohatice | obec | 253 | 44,7 % | Pro Bohatice | 5 | 1 | 6 |
| Brniště | obec | 1 323 | 62,9 % | Moderní a nezávislá obec | 9 | 2 | 18 |
| Cvikov | město | 4 520 | 43,0 % | Cvikov v pohybu | 21 | 5 | 105 |
| Česká Lípa | město | 36 364 | 33,4 % | ŽIVÁ LÍPA | 25 | 8 | 199 |
| Doksy | město | 5 121 | 51,1 % | DOKSY NÁŠ DOMOV | 15 | 7 | 105 |
| Dubá | město | 1 682 | 50,7 % | Starostové pro Liberecký kraj | 11 | 3 | 23 |
| Dubnice | obec | 659 | 48,7 % | Občané pro Dubnici | 9 | 2 | 18 |
| Hamr na Jezeře | obec | 473 | 61,4 % | Za náš domov | 7 | 3 | 27 |
| Holany | městys | 550 | 58,8 % | Občané pro Holany | 9 | 4 | 28 |
| Horní Libchava | obec | 867 | 61,3 % | Naše Horní Libchava | 7 | 5 | 28 |
| Horní Police | obec | 724 | 41,8 % | SPOLEČNĚ ZA OBEC | 7 | 2 | 16 |
| Chlum | obec | 280 | 68,4 % | Společně pro Chlum, Drchlavu a Maršovice | 7 | 3 | 23 |
| Chotovice | obec | 190 | 76,4 % | PRO CHOTOVICE | 9 | 2 | 18 |
| Jestřebí | obec | 857 | 50,2 % | Nezávislí kandidáti Jestřebí I | 9 | 3 | 25 |
| Kamenický Šenov | město | 3 791 | 41,1 % | Změna pro Kamenický Šenov a Prácheň | 15 | 3 | 45 |
| Kozly | obec | 150 | 62,4 % | Prosperita obce Kozly | 7 | 1 | 9 |
| Kravaře | obec | 770 | 44,2 % | SPORT A KULTURA KRAVAŘE | 15 | 2 | 16 |
| Krompach | obec | 179 | 70,3 % | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ KROMPACH | 9 | 3 | 11 |
| Kunratice u Cvikova | obec | 626 | 70,5 % | Kunratice VŠEM! | 11 | 2 | 22 |
| Kvítkov | obec | 234 | 56,3 % | Kvítkov 2026 | 9 | 1 | 9 |
| Luka | obec | 103 | 49,4 % | Luka krásnější | 5 | 1 | 6 |
| Mařenice | obec | 330 | 66,7 % | Sdružení nezávislých kandidátů Mařenice | 13 | 3 | 27 |
| Mimoň | město | 6 321 | 41,2 % | ANO 2011 | 17 | 4 | 64 |
| Noviny pod Ralskem | obec | 305 | 76,5 % | Sdružení pro rozvoj obce Noviny pod Ralskem | 7 | 4 | 30 |
| Nový Bor | město | 11 257 | 43,4 % | Nový Nový Bor | 21 | 5 | 105 |
| Nový Oldřichov | obec | 818 | 60,5 % | Pro obec Nový Oldřichov | 9 | 2 | 18 |
| Okna | obec | 335 | 79,1 % | S rozumem pro občany | 7 | 2 | 18 |
| Okrouhlá | obec | 588 | 77,0 % | Starostové pro Liberecký kraj | 13 | 2 | 26 |
| Pertoltice pod Ralskem | obec | 417 | 35,8 % | SNK www.PertolticepodRalskem.cz | 7 | 1 | 7 |
| Polevsko | obec | 435 | 46,8 % | Za Polevsko krásnější bez 110 kV | 9 | 1 | 9 |
| Provodín | obec | 730 | 47,2 % | Sdružení nezávislých kandidátů | 9 | 2 | 18 |
| Prysk | obec | 460 | 71,0 % | PRYSK | 9 | 2 | 18 |
| Radvanec | obec | 289 | 47,0 % | Občané pro Radvanec | 9 | 1 | 9 |
| Ralsko | město | 2 209 | 47,3 % | Změna | 15 | 4 | 60 |
| Skalice u České Lípy | obec | 1 639 | 57,4 % | SKALICE NÁŠ DOMOV | 11 | 6 | 66 |
| Skalka u Doks | obec | 176 | 61,4 % | Za Skalku krásnější | 7 | 1 | 9 |
| Sloup v Čechách | obec | 691 | 53,7 % | Na obci nám záleží | 11 | 3 | 33 |
| Slunečná | obec | 153 | 85,4 % | OPRAVDOVÍ SLUNEČŇÁCI | 7 | 4 | 36 |
| Sosnová | obec | 691 | 65,8 % | NAŠE SOSNOVÁ | 15 | 4 | 60 |
| Stráž pod Ralskem | město | 3 773 | 39,5 % | Občané pro Stráž | 17 | 7 | 119 |
| Stružnice | obec | 1 018 | 58,6 % | Sdružení nezávislých kandidátů ROZVOJ OBCE | 9 | 3 | 19 |
| Stvolínky | obec | 342 | 43,1 % | Pohoda pro Stvolínky | 7 | 1 | 9 |
| Svojkov | obec | 298 | 67,0 % | Svojkováci | 7 | 2 | 10 |
| Svor | obec | 720 | 38,6 % | Nezávislí | 9 | 1 | 9 |
| Tachov | obec | 222 | 74,6 % | Sdružení nezávislých kandidátů Tachov | 7 | 2 | 16 |
| Tuhaň | obec | 264 | 63,7 % | Sdružení nezávislých kandidátů Tuhaň II | 9 | 2 | 18 |
| Velenice | obec | 172 | 57,6 % | VELENICE SPOLEČNĚ | 9 | 1 | 9 |
| Velký Valtinov | obec | 196 | 85,5 % | VELKÝ VALTINOV PRO VŠECHNY | 7 | 2 | 14 |
| Volfartice | obec | 736 | 52,8 % | SPOLEČNĚ PRO VOLFARTICE | 7 | 2 | 14 |
| Vrchovany | obec | 123 | 59,1 % | Sdružení nezávislých kandidátů obce Vrchovany | 7 | 1 | 7 |
| Zahrádky | obec | 708 | 55,1 % | Nezávislí 2026 | 11 | 4 | 44 |
| Zákupy | město | 2 907 | 44,6 % | Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků OB | 15 | 3 | 45 |
| Žandov | město | 1 915 | 45,9 % | Sdružení nezávislých kandidátů | 15 | 2 | 30 |
| Ždírec | obec | 120 | 62,1 % | Společně pro Ždírec | 7 | 2 | 14 |
Kliknutím na záhlaví tabulku seřadíte, např. podle účasti. „Nejvíce hlasů“ = listina s nejvyšším počtem hlasů v obci.