Karlovarský kraj · okres
Karlovy Vary
42,3 %
volební účast · 37 161 z 87 828 voličů
523
zvolených zastupitelů · z 523 mandátů
1 809
kandidátů · 3,5 na mandát
191
kandidátních listin
55
obcí a MČ
Obce (55)
| Obec | Druh | Obyvatel | Účast | Nejvíce hlasů | Mandátů | Listin | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertamy | město | 817 | 50,5 % | Sdružení pro Abertamy - SNK - za podpory Vize KVK | 9 | 3 | 21 |
| Andělská Hora | obec | 408 | 59,9 % | Společně pro Andělku | 7 | 3 | 9 |
| Bečov nad Teplou | město | 911 | 56,8 % | SNK PRO BEČOV NAD TEPLOU, VODNOU, KRÁSNÝ JEZ | 9 | 4 | 36 |
| Bochov | město | 1 876 | 51,9 % | MÍSTNÍ HNUTÍ NEZ. ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST | 15 | 2 | 30 |
| Boží Dar | město | 250 | 76,9 % | Sdružení nezávislých kandidátů Boží Dar | 7 | 4 | 23 |
| Božičany | obec | 589 | 57,4 % | Nezávislí | 7 | 2 | 18 |
| Bražec | obec | 264 | 69,7 % | Pro obec | 7 | 4 | 30 |
| Březová | obec | 714 | 46,5 % | Pro rozvoj obce Březová | 9 | 2 | 11 |
| Černava | obec | 308 | 60,3 % | ZUZANA ŠŤASTNÁ | 7 | 15 | 15 |
| Čichalov | obec | 158 | 56,3 % | Nezávislí - Čichalov | 7 | 2 | 18 |
| Dalovice | obec | 1 992 | 47,4 % | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 7 | 4 | 31 |
| Děpoltovice | obec | 466 | 57,7 % | Srdcem pro Děpoltovice a Nivy | 7 | 2 | 14 |
| Doupovské Hradiště | obec | 172 | 57,4 % | Doupovské Hradiště | 7 | 1 | 9 |
| Hájek | obec | 643 | 38,7 % | Vize pro Hájek | 7 | 1 | 7 |
| Horní Blatná | město | 350 | 65,6 % | Blateňáci | 7 | 3 | 17 |
| Hory | obec | 502 | 46,3 % | KLIDNÉ HORY | 7 | 1 | 9 |
| Hroznětín | město | 2 179 | 51,4 % | SNK I. s podporou VOK - Volba pro kraj | 15 | 3 | 35 |
| Chodov | obec | 129 | 40,6 % | „Sdružení nezávislých kandidátů č. 1” | 5 | 1 | 5 |
| Chyše | město | 586 | 69,3 % | SNK - pro město Chyše a jeho osady | 9 | 3 | 19 |
| Jáchymov | město | 2 248 | 44,1 % | Sdružení nezávislých kandidátů Jáchymov v obrazech | 15 | 6 | 90 |
| Jenišov | obec | 1 116 | 72,2 % | SPOLEČNĚ PRO JENIŠOV | 11 | 4 | 44 |
| Karlovy Vary | statutární město | 48 788 | 35,3 % | ANO 2011 | 35 | 9 | 286 |
| Kolová | obec | 952 | 51,8 % | PRO OBEC Kolová Háje | 9 | 2 | 10 |
| Krásné Údolí | město | 389 | 49,6 % | Ing. Martin FRANK | 9 | 9 | 9 |
| Krásný Les | obec | 361 | 79,0 % | Společně pro Krásný Les, Damice a Horní Hrad | 9 | 2 | 18 |
| Kyselka | obec | 820 | 59,9 % | Vize pro Kyselku | 9 | 6 | 54 |
| Merklín | obec | 888 | 61,1 % | MERKLÍN - NÁŠ DOMOV II. | 9 | 4 | 36 |
| Mírová | obec | 382 | 51,3 % | Sdružení za perspektivní Mírovou | 9 | 2 | 10 |
| Nejdek | město | 7 647 | 31,8 % | ANO 2011 | 15 | 6 | 90 |
| Nová Role | město | 4 298 | 48,1 % | Novoroláci.cz | 15 | 4 | 59 |
| Nové Hamry | obec | 354 | 58,1 % | Sdružení nezávislých kandidátů obce Nové Hamry | 9 | 3 | 11 |
| Ostrov | město | 15 615 | 38,0 % | VIZE | 21 | 11 | 230 |
| Otovice | obec | 1 061 | 66,2 % | Sdružení nezávislých kandidátů za Otovice | 7 | 3 | 19 |
| Otročín | obec | 438 | 34,1 % | KDU-ČSL | 9 | 1 | 9 |
| Pernink | obec | 581 | 64,6 % | Pernink náš domov — SNK — za podpory Vize pro KVK | 9 | 2 | 18 |
| Pila | obec | 573 | 74,2 % | PILA PRO LIDI | 7 | 2 | 15 |
| Potůčky | obec | 405 | 41,3 % | Potůčky pro všechny | 9 | 1 | 9 |
| Pšov | obec | 595 | 32,5 % | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ | 9 | 2 | 10 |
| Sadov | obec | 1 298 | 57,1 % | SNK 1 – Starostové našeho kraje | 7 | 3 | 20 |
| Smolné Pece | obec | 242 | 74,6 % | Sdružení nezávislých kandidátů | 7 | 2 | 15 |
| Stanovice | obec | 652 | 57,0 % | Rozvoj obce Stanovice | 9 | 2 | 18 |
| Stráž nad Ohří | obec | 565 | 62,9 % | Sdružení nezávislých kandidátů | 9 | 3 | 27 |
| Stružná | obec | 633 | 45,3 % | OBEC PRO OBČANY | 7 | 1 | 9 |
| Šemnice | obec | 659 | 49,3 % | SNK pro rozvoj všech částí Šemnice | 7 | 1 | 9 |
| Štědrá | obec | 543 | 52,1 % | Sdružení nezávislých kandidátů a kandidátek Štědrá | 7 | 2 | 16 |
| Teplička | obec | 103 | 44,1 % | NAŠE TEPLIČKA | 5 | 1 | 6 |
| Toužim | město | 3 458 | 43,9 % | Hnutí pro město Toužim 2026 | 15 | 8 | 120 |
| Útvina | obec | 590 | 66,4 % | Srdcem pro Útvinu (Sdružení nezávislých kandidátů) | 9 | 2 | 18 |
| Valeč | obec | 320 | 68,4 % | „VALEČSKO” | 9 | 3 | 27 |
| Velichov | obec | 499 | 35,1 % | Vize pro Velichov | 9 | 1 | 9 |
| Verušičky | obec | 456 | 64,3 % | Sdružení nezávislých kandidátů | 7 | 3 | 25 |
| Vojkovice | obec | 640 | 66,5 % | Za rozvoj Vojkovic a Jakubova | 7 | 3 | 25 |
| Vrbice | obec | 202 | 49,4 % | Lepší venkov | 7 | 1 | 9 |
| Vysoká Pec | obec | 340 | 51,7 % | Václav Malý | 7 | 12 | 12 |
| Žlutice | město | 2 153 | 50,4 % | Žlutice pro život | 15 | 4 | 60 |
Kliknutím na záhlaví tabulku seřadíte, např. podle účasti. „Nejvíce hlasů“ = listina s nejvyšším počtem hlasů v obci.