Ústecký kraj · okres
Most
34,9 %
volební účast · 29 980 z 85 873 voličů
294
zvolených zastupitelů · z 294 mandátů
1 111
kandidátů · 3,8 na mandát
70
kandidátních listin
26
obcí a MČ
Obce (26)
| Obec | Druh | Obyvatel | Účast | Nejvíce hlasů | Mandátů | Listin | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bečov | obec | 1 388 | 36,8 % | SNK Evropští demokraté | 15 | 2 | 30 |
| Bělušice | obec | 227 | 50,3 % | Společně pro Bělušice | 7 | 1 | 8 |
| Braňany | obec | 1 205 | 65,6 % | Pro ŽIVOT v BRAŇANECH | 15 | 3 | 45 |
| Brandov | obec | 301 | 69,7 % | SDRUŽENÍ PRO OBEC | 7 | 2 | 12 |
| Český Jiřetín | obec | 110 | 55,2 % | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 7 | 1 | 9 |
| Havraň | obec | 643 | 49,9 % | Sdružení občanů pro Havraň, Saběnice a Moravěves | 9 | 1 | 9 |
| Hora Svaté Kateřiny | město | 476 | 43,5 % | Sousedé | 9 | 1 | 9 |
| Horní Jiřetín | město | 2 153 | 47,7 % | Sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů | 11 | 3 | 33 |
| Klíny | obec | 181 | 74,3 % | Sdružení nezávislých kandidátů | 7 | 2 | 14 |
| Korozluky | obec | 273 | 81,1 % | Společně dál za Korozluky a Sedlec | 7 | 2 | 18 |
| Lišnice | obec | 225 | 37,6 % | Občanská demokratická strana | 7 | 1 | 9 |
| Litvínov | město | 22 258 | 34,3 % | ANO 2011 | 23 | 8 | 184 |
| Lom | město | 3 755 | 55,8 % | Svobodní | 21 | 6 | 126 |
| Louka u Litvínova | obec | 734 | 48,8 % | PRO LOUKU | 9 | 2 | 18 |
| Lužice | obec | 574 | 52,1 % | Sdružení Lužice a Svinčice | 7 | 1 | 9 |
| Malé Březno | obec | 255 | 77,2 % | ProObce | 7 | 2 | 17 |
| Mariánské Radčice | obec | 464 | 65,8 % | Za svobodné volby Mariánské Radčice | 7 | 3 | 23 |
| Meziboří | město | 4 526 | 37,8 % | ANO 2011 | 15 | 4 | 60 |
| Most | statutární město | 63 160 | 29,9 % | ProMOST | 45 | 8 | 322 |
| Nová Ves v Horách | obec | 486 | 65,6 % | Občané za spokojené žití | 9 | 4 | 36 |
| Obrnice | obec | 2 048 | 32,6 % | LEPŠÍ SEVER | 15 | 4 | 60 |
| Patokryje | obec | 443 | 42,1 % | ZA LEPŠÍ OBEC | 7 | 1 | 8 |
| Polerady | obec | 235 | 76,9 % | NEZÁVISLÍ - POLERADY | 7 | 2 | 14 |
| Skršín | obec | 318 | 75,3 % | SNK – Sdružení nezávislých kandidátů | 7 | 2 | 14 |
| Volevčice | obec | 135 | 74,3 % | Sdružení nezávislých kandidátů pro Volevčice | 5 | 2 | 6 |
| Želenice | obec | 489 | 65,2 % | „ŽELENICE - LIBĚŠICE LIDEM” | 9 | 2 | 18 |
Kliknutím na záhlaví tabulku seřadíte, např. podle účasti. „Nejvíce hlasů“ = listina s nejvyšším počtem hlasů v obci.