D Dovolte

Pardubice

47,7 %
volební účast · 63 568 z 133 270 voličů
1 095
zvolených zastupitelů · z 1 097 mandátů
3 327
kandidátů · 3,0 na mandát
407
kandidátních listin
120
obcí a MČ

Obce (120)

ObecDruhObyvatelÚčastNejvíce hlasůMandátůListinKandidátů
Barchov obec 338 55,5 % Srdcem za lepší Barchov 5 1 6
Bezděkov obec 352 74,4 % Nezávislí 7 2 15
Borek obec 288 62,2 % JANA BEDNÁŘOVÁ, DiS. 7 10 10
Brloh obec 225 46,9 % Aleš Drahokoupil 7 7 7
Břehy obec 1 129 55,8 % PRO ROZVOJ OBCE BŘEHY 9 2 18
Bukovina nad Labem obec 239 64,5 % Sdružení nezávislých kandidátů Bukovina nad Labem 7 1 9
Bukovina u Přelouče obec 89 75,3 % Z lásky k Bukovině 6 1 8
Bukovka obec 401 72,8 % PRO OBEC 7 3 17
Býšť obec 1 689 66,4 % Sdružení nezávislých kandidátů našich obcí 15 2 30
Časy obec 230 61,1 % PETR ŠKODA 7 11 11
Čeperka obec 1 191 48,6 % Sdružení nezávislých kandidátů pro Čeperku 11 1 11
Čepí obec 475 60,3 % SPOLEČNĚ PRO ČEPÍ 7 2 14
Černá u Bohdanče obec 733 34,6 % Sdružení nezávislých kandidátů Černá u Bohdanče 7 1 5
Dašice město 2 773 51,1 % Nezávislí pro Dašice a místní části 15 6 90
Dolany obec 437 68,0 % SNK – Společně pro Dolany 7 2 18
Dolní Roveň obec 2 148 63,5 % SPOLEČNĚ PRO OBEC 15 7 104
Dolní Ředice obec 1 116 66,6 % Nezávislí kandidáti Za Dolní Ředice 9 3 27
Dříteč obec 666 77,1 % ZMĚNA PRO DŘÍTEČ 7 2 18
Dubany obec 349 51,7 % SNK Pro Dubany 7 1 7
Hlavečník obec 288 63,9 % Sdružení nezávislých kandidátů Hlavečník 7 2 11
Holice město 6 783 51,3 % OBČANÉ – sdružení nezávislých kandidátů v Holicích 21 5 105
Holotín obec 67 57,7 % Holotín 5 1 5
Horní Jelení město 2 149 54,4 % Občanská demokratická strana 15 6 90
Horní Ředice obec 1 063 40,8 % Společně pro Ředice 15 1 15
Hrobice obec 273 52,7 % SPOLEČNĚ PRO NAŠI OBEC 5 1 6
Choltice městys 1 244 55,5 % Společně pro Choltice, Ledec a Podhorky 11 4 44
Choteč obec 359 54,9 % Sdružení nezávislých kandidátů Choteč 7 1 7
Chrtníky obec 112 51,7 % za Chrtníky 7 1 9
Chvaletice město 2 897 45,1 % Pro město Chvaletice 15 6 90
Chvojenec obec 805 47,4 % NEZÁVISLÍ CHVOJENEC 7 1 9
Chýšť obec 202 59,0 % Sdružení nezávislých kandidátů Pro Chýšť 5 1 6
Jankovice obec 362 52,6 % ING. LENKA KŘINKOVÁ 7 7 7
Jaroslav obec 269 64,8 % PRO JAROSLAV 5 1 6
Jedousov obec 171 34,6 % JEDOUSOV - LODĚNICE 2026 7 1 7
Jeníkovice obec 242 30,2 % Za Jeníkovice 2026 7 1 7
Jezbořice obec 397 73,3 % JEZBOŘÁCI 7 2 18
Kasalice obec 219 53,7 % Sdružení Kasalice - Kasaličky 5 1 6
Kladruby nad Labem obec 651 54,8 % KDU-ČSL 11 2 22
Kojice obec 442 42,7 % PRO KOJICE 7 1 7
Kostěnice obec 583 56,4 % Václav Pulkrábek 15 17 17
Křičeň obec 302 56,4 % Občané pro Křičeň 7 1 9
Kunětice obec 429 59,4 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ KUNĚTICE 6 1 8
Labské Chrčice obec 320 76,8 % LABSKÉ CHRČICE I 7 3 26
Lány u Dašic obec 150 46,9 % Za obec Lány u Dašic 5 1 6
Lázně Bohdaneč město 3 323 50,1 % ODS Lázně Bohdaneč 15 5 75
Libišany obec 714 56,9 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO LIBIŠANY 7 1 9
Lipoltice obec 437 53,3 % „Lipoltice 2030” 9 1 9
Litošice obec 166 83,5 % NAŠE OBCE-NÁŠ DOMOV 7 2 14
Malé Výkleky obec 138 72,6 % Nezávislí 5 1 6
Mikulovice obec 1 324 57,4 % PRO NAŠI OBEC Mikulovice a Blato 9 3 27
Mokošín obec 173 53,9 % VŠE PRO OBEC MOKOŠÍN 7 1 7
Morašice obec 96 73,1 % SNK Morašice 5 1 6
Moravany obec 1 887 59,0 % ŽIVÉ MORAVANY - SNK 15 3 45
Němčice obec 833 62,5 % Sdružení pro Němčice 9 2 10
Neratov obec 176 46,3 % STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 1 9
Opatovice nad Labem obec 2 968 56,3 % OPATOVICE PODLE VÁS 15 4 59
Ostřešany obec 1 134 68,9 % SNK Za obnovu a rozvoj obce 15 2 30
Ostřetín obec 917 61,0 % STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 15 2 30
Pardubice statutární město 92 713 40,2 % ANO 2011 39 9 351
Plch obec 106 61,1 % ZA OBEC PLCH 5 1 6
Poběžovice u Holic obec 314 61,3 % SYLVA HOLUBOVÁ 7 9 9
Poběžovice u Přelouče obec 129 54,6 % Můj domov - Poběžovice u Přelouče 7 1 8
Podůlšany obec 149 77,3 % Šárka Kučerová 7 12 12
Pravy obec 113 37,8 % PRO PRAVY 5 1 6
Přelouč město 10 195 44,4 % Koalice občanů Přelouče 21 7 146
Přelovice obec 239 77,8 % Přelovice spolu 7 2 18
Přepychy obec 91 81,3 % RADEK PAVELKA 7 11 11
Ráby obec 580 61,7 % Ráby pro Vás 9 2 18
Rohovládova Bělá obec 674 64,4 % SNK - Nezávislí 7 2 14
Rohoznice obec 254 76,8 % Strana nezávislých kandidátů 7 2 18
Rokytno obec 932 55,7 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ ROKYTNO 15 3 45
Rybitví obec 1 529 42,2 % Sdružení „Pro Rybitví” 14 2 22
Řečany nad Labem obec 1 419 69,5 % Společně pro občany 9 4 36
Selmice obec 152 67,5 % ZA KRÁSNĚJŠÍ SELMICE 7 1 9
Semín obec 641 70,5 % SPOLEČNĚ PRO SEMÍN 9 6 54
Sezemice město 4 393 53,8 % ZA SEZEMICE KRÁSNĚJŠÍ 15 5 72
Slepotice obec 466 55,3 % Slepoťáci 7 1 8
Sopřeč obec 378 44,6 % MIROSLAV NOVÁK 7 7 7
Sovolusky obec 118 71,7 % JOSEF TEPLÝ 7 13 13
Spojil obec 531 41,4 % Sdružení nezávislých kandidátů NAROVINU 9 1 9
Srch obec 1 799 67,4 % SNK „Pro obec Srch, Hrádek, Pohránov a okolí” 11 2 22
Srnojedy obec 783 60,9 % Sdružení Alternativa 9 3 27
Staré Hradiště obec 2 079 61,1 % ŽIVÁ OBEC 15 2 30
Staré Jesenčany obec 421 81,1 % SPOLEČNĚ PRO STARÉ JESENČANY 7 2 16
Staré Ždánice obec 719 55,7 % Staré Ždánice společně 9 2 18
Starý Mateřov obec 944 35,2 % SPOJENÝ MATEŘOV 7 1 7
Stéblová obec 309 63,5 % Ing. VLADIMÍR EXNER 7 7 7
Stojice obec 214 66,1 % Mgr. Tomáš KREJČÍK 7 11 11
Strašov obec 365 82,4 % STRAŠOV ŽIJE 7 2 15
Svinčany obec 568 41,6 % SVINČANY 9 1 9
Svojšice obec 283 72,7 % Za Svojšice 7 2 16
Tetov obec 163 60,6 % Sdružení obce 7 2 11
Trnávka obec 209 76,0 % Sdružení občanů Trnávky 1 7 4 28
Trusnov obec 212 59,2 % TRUSNOV 2026 7 1 9
Třebosice obec 253 70,0 % Pro Třebosice 5 2 12
Turkovice obec 330 47,0 % Společně pro Bumbalku, Rašovy a Turkovice 7 1 9
Uhersko obec 304 47,3 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Uhersko 7 1 9
Úhřetická Lhota obec 334 71,4 % Martin Křičenský 5 11 11
Újezd u Přelouče obec 244 48,1 % Rudolf Vosáhlo 7 8 8
Újezd u Sezemic obec 236 52,9 % …dycky Újezd – Sdružení nezávislých kandidátů 7 1 8
Urbanice obec 61 67,2 % ZA NOVÉ URBANICE 5 1 6
Valy obec 512 49,7 % „Za obec krásnější” 7 1 9
Vápno obec 122 69,4 % MILAN MÁLEK 7 10 10
Veliny obec 496 51,2 % SPOLEČNĚ PRO VELINY 7 2 10
Veselí obec 400 44,0 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE VESELÍ 9 1 9
Vlčí Habřina obec 331 40,8 % Sdružení nezávislých kandidátů Vlčí Habřina 7 1 7
Voleč obec 387 47,9 % PRO VOLEČ KRÁSNĚJŠÍ 7 1 9
Vysoké Chvojno obec 456 67,8 % Sdružení nezávislých kandidátů pro Vysoké Chvojno 7 2 16
Vyšehněvice obec 258 72,2 % NEZÁVISLÍ VYŠEHNĚVIC 7 1 9
Zdechovice obec 686 63,6 % ZDE JSME DOMA 9 3 27
Žáravice obec 114 59,8 % PRO ŽÁRAVICE 5 1 6
Živanice obec 1 016 55,0 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH PRO ŽIVANICE, NERAD A DĚDEK 7 1 9
Pardubice I městská část / obvod 19 750 34,6 % ANO 2011 15 9 135
Pardubice II městská část / obvod 15 341 36,7 % ANO 2011 15 6 85
Pardubice III městská část / obvod 13 330 42,6 % ODS PARDUBICE 15 7 100
Pardubice IV městská část / obvod 5 134 51,2 % ODS PARDUBICE a přátelé obvodu 15 6 71
Pardubice V městská část / obvod 14 904 38,9 % ANO 2011 15 8 119
Pardubice VI městská část / obvod 6 287 50,4 % Pardubice pro lidi 15 7 105
Pardubice VII městská část / obvod 6 416 45,6 % Žijeme Pardubice 15 7 97
Pardubice VIII městská část / obvod 277 43,6 % Pardubice pro lidi 9 1 9

Kliknutím na záhlaví tabulku seřadíte, např. podle účasti. „Nejvíce hlasů“ = listina s nejvyšším počtem hlasů v obci.