D Dovolte

Plzeň-jih

51,1 %
volební účast · 28 315 z 55 440 voličů
831
zvolených zastupitelů · z 832 mandátů
1 770
kandidátů · 2,1 na mandát
321
kandidátních listin
99
obcí a MČ

Obce (99)

ObecDruhObyvatelÚčastNejvíce hlasůMandátůListinKandidátů
Blovice město 4 258 55,8 % „ŽIJEME BLOVICE” Sdružení nezávislých kandidátů 15 4 60
Bolkov obec 59 60,0 % LEPŠÍ BOLKOV 7 1 7
Borovno obec 100 65,0 % SNK Borovno 7 1 9
Borovy obec 217 72,5 % Borovy 2026 7 2 12
Buková obec 253 43,1 % PRO BUKOVOU 9 1 9
Bukovec obec 129 73,2 % Společně pro Bukovec 7 3 21
Čečovice obec 101 78,7 % "Nezávislí pro Čečovice" 6 2 14
Černovice obec 138 62,8 % PRO KLID ČERNOVIC 7 1 9
Čižice obec 560 57,5 % SNK Čižice 7 1 9
Čížkov obec 676 67,0 % "Štědrý" 11 7 47
Čmelíny obec 128 80,8 % SNK Čmelíny - Víska 5 6 11
Dnešice obec 890 54,6 % Za občany Dnešicka a Černotínska 15 2 30
Dobřany město 6 483 38,7 % Aktivní Dobřany 17 4 55
Dolce obec 300 53,3 % MIROSLAV MRÁZ 6 6 6
Dolní Lukavice obec 1 085 33,7 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ DOLNOLUKAVICKA 9 1 9
Drahkov obec 137 57,8 % SNK „pro rozvoj naší obce” 5 1 6
Holýšov město 5 436 45,2 % Společně za Holýšov 15 4 60
Honezovice obec 294 50,9 % Sdružení nezávislých kandidátů 7 2 9
Horní Kamenice obec 251 63,5 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Horní Kamenice 7 5 10
Horní Lukavice obec 507 60,1 % VIZE pro naši obec 2030 7 2 14
Horšice obec 428 57,7 % Horšice, Újezd, Vitouň 2026 7 2 8
Hradec obec 618 41,0 % „PRO HRADEC” 9 1 9
Hradiště obec 219 72,8 % HRADIŠTĚ 2026 7 2 16
Chlum obec 240 80,2 % Chlum sobě 5 2 12
Chlumčany obec 2 419 51,9 % Pro rozvoj obce Chlumčany 15 2 30
Chlumy obec 100 45,2 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Chlumy 7 1 7
Chocenice obec 650 60,7 % CHOCENICE+ 7 3 21
Chotěšov obec 3 051 44,3 % Perspektivní pro Chotěšov 15 2 30
Jarov obec 224 75,5 % Klidný a bezpečný Jarov 7 2 10
Kasejovice město 1 368 55,5 % PRO KASEJOVICKO 15 4 60
Kbel obec 286 65,4 % KBELSKO PRO VŠECHNY 7 2 15
Klášter obec 215 77,7 % ZA KLÁŠTER KRÁSNĚJŠÍ 9 3 27
Kotovice obec 294 49,3 % Josef Poukar 7 6 6
Kozlovice obec 100 74,7 % Jan Beneš 7 10 10
Kramolín obec 111 76,7 % Pavel Korda 7 9 9
Kvíčovice obec 440 51,7 % STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 1 9
Letiny obec 713 73,8 % STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 3 27
Lisov obec 142 56,8 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE LISOV 5 1 6
Líšina obec 154 60,7 % Pro Líšinu 5 1 6
Louňová obec 116 74,0 % Sdružení nezávislých kandidátů 7 1 9
Lužany obec 723 29,9 % Sdružení nezávislých kandidátů - Lužany 9 1 9
Měcholupy obec 206 65,1 % SNK PRO Měcholupy 1 7 2 13
Merklín obec 1 169 32,6 % „Sdružení nezávislých kandidátů Merklín 2026” 15 1 15
Mileč obec 375 57,1 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Mileč 9 1 9
Milínov obec 230 86,3 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Milínov 7 11 17
Míšov obec 111 53,3 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Míšov 7 1 7
Mladý Smolivec obec 666 65,9 % SPOLEČNĚ PRO OBEC 11 4 44
Mohelnice obec 68 61,1 % SNK Mohelnice 7 1 7
Nebílovy obec 390 51,0 % Nebílováci 7 1 7
Nekvasovy obec 193 41,1 % Občané pro Nekvasovy 7 1 7
Nepomuk město 3 538 51,9 % ANO 2011 s podporou nezávislých kandidátů 15 7 105
Netunice obec 212 42,8 % Sdružení pro Netunice 7 1 7
Neuměř obec 159 70,0 % Pro Neuměř 7 3 11
Neurazy obec 702 65,2 % Sdružení nezávislých kandidátů Pod Plátěnkou 15 4 59
Nezdice obec 206 75,3 % Nezdice společně 7 2 18
Nezdřev obec 103 66,3 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Nezdřev 7 1 9
Nová Ves obec 294 66,8 % Sdružení nezávislých kandidátů Nová Ves 7 4 10
Nové Mitrovice obec 360 54,1 % NOVOMITROVICKO SPOLEČNĚ 7 1 8
Oplot obec 349 54,3 % PRO OPLOT 7 1 8
Oselce obec 356 36,2 % SPOLEČNĚ PRO OBEC 9 1 9
Otěšice obec 149 50,4 % Společně pro obec 7 1 7
Polánka obec 50 78,6 % Jaroslav Trojánek 7 8 8
Prádlo obec 224 54,8 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Prádlo 7 1 8
Předenice obec 254 72,8 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Předenice 7 3 24
Přestavlky obec 234 47,9 % Nezávislí pro obec 7 1 8
Přeštice město 6 757 48,4 % SPOLEČNĚ 2022 15 4 60
Příchovice obec 1 233 38,5 % „Za spokojený život v našich obcích” 11 1 11
Ptenín obec 200 61,1 % Martin Kastner 7 8 8
Radkovice obec 113 58,0 % Jiří Maršálek 7 9 9
Roupov obec 278 73,0 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Roupov 9 2 18
Řenče obec 933 64,1 % Sdružení nezáv.kandidátů - „Společně pro občany” 11 2 22
Seč obec 323 58,3 % Setecké sdružení nezávislých kandidátů 7 1 9
Sedliště obec 132 68,0 % Lukáš Žák 7 11 11
Skašov obec 224 70,2 % Sdružení nezávislých kandidátů - PRO SKAŠOV 7 13 21
Soběkury obec 630 46,0 % „SNK SOBĚKUR A HORUŠAN” 11 1 11
Spálené Poříčí město 3 034 50,0 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH SPÁLENOPOŘÍČSKA 15 5 75
Srby obec 175 69,7 % SRBY SOBĚ 7 2 16
Stod město 3 694 40,2 % VOLBA PRO STOD 15 2 30
Střelice obec 151 48,3 % ANO 2011 s podporou nezávislých kandidátů 7 1 7
Střížovice obec 374 73,8 % Česká strana národně sociální 7 2 18
Štěnovice obec 2 356 55,7 % ŠTĚNOVIZE 11 5 55
Štichov obec 83 76,6 % Andrea Bauerová 7 12 12
Tojice obec 106 57,3 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TOJICE 7 1 9
Třebčice obec 107 64,6 % Srdcem pro Třebčice 7 1 9
Týniště obec 52 76,1 % KAMIL KOT 6 8 8
Únětice obec 166 86,0 % SNK ÚNĚTICE 5 2 12
Útušice obec 711 56,4 % SNK I 9 3 27
Ves Touškov obec 332 28,3 % Sdružení nezávislých kandidátů 7 1 7
Vlčí obec 81 71,9 % Štefan BARIAK 7 15 15
Vlčtejn obec 93 68,1 % Udržení nezávislosti obce Vlčtejn 5 1 6
Vrčeň obec 408 65,4 % Pro Vrčeň 7 2 16
Vstiš obec 575 57,9 % Občané za Vstiš 7 2 15
Všekary obec 106 69,0 % Ing. Josef Trhlík 7 8 8
Zdemyslice obec 682 41,8 % Zdemyslice 2026 9 1 9
Zemětice obec 363 63,3 % Mgr. et Bc. Martin Vachovec 7 12 11
Žákava obec 491 43,2 % Sdružení nezávislých kandidátů Žákava 7 1 9
Ždírec obec 498 66,9 % SNK za rozvoj obce Ždírec 9 2 18
Žinkovy městys 857 54,3 % ŽINKOVSKÉ SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 11 2 22
Životice obec 56 56,6 % Nezávislí pro Životice 7 1 8

Kliknutím na záhlaví tabulku seřadíte, např. podle účasti. „Nejvíce hlasů“ = listina s nejvyšším počtem hlasů v obci.