Plzeňský kraj · okres
Plzeň-město
42,9 %
volební účast · 60 104 z 140 191 voličů
381
zvolených zastupitelů · z 381 mandátů
2 148
kandidátů · 5,6 na mandát
98
kandidátních listin
25
obcí a MČ
Obce (25)
| Obec | Druh | Obyvatel | Účast | Nejvíce hlasů | Mandátů | Listin | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dýšina | obec | 1 941 | 58,7 % | ŽIVOT PRO OBEC | 15 | 3 | 40 |
| Chrást | obec | 1 912 | 53,6 % | „Společně pro Chrást” | 11 | 2 | 22 |
| Chválenice | obec | 762 | 61,2 % | Pro občany | 9 | 2 | 18 |
| Kyšice | obec | 1 148 | 64,3 % | Společně pro Kyšice | 7 | 3 | 22 |
| Letkov | obec | 918 | 40,1 % | ZA NÁŠ LETKOV | 9 | 1 | 9 |
| Lhůta | obec | 220 | 70,9 % | Lhůta 2026 | 7 | 1 | 9 |
| Losiná | obec | 1 427 | 55,3 % | Rozvoj, tradice a modernizace Losiné | 9 | 4 | 36 |
| Mokrouše | obec | 352 | 78,1 % | Mokrouše 2026 | 7 | 2 | 16 |
| Nezbavětice | obec | 263 | 58,0 % | Nezbavětice 2026 | 9 | 1 | 9 |
| Nezvěstice | obec | 1 461 | 35,9 % | PRO NEZVĚSTICE | 15 | 1 | 15 |
| Plzeň | statutární město | 187 863 | 41,7 % | ANO 2011 a nezávislí | 47 | 13 | 549 |
| Starý Plzenec | město | 5 290 | 53,2 % | PRO Plzenec | 17 | 6 | 102 |
| Šťáhlavy | obec | 2 894 | 50,4 % | OBČANÉ PRO OBEC | 15 | 3 | 45 |
| Štěnovický Borek | obec | 629 | 52,2 % | POROZUMĚNÍ | 7 | 1 | 9 |
| Tymákov | obec | 1 089 | 28,0 % | Sdružení nezávislých kandidátů Tymákov 2026 – 2030 | 15 | 1 | 15 |
| Plzeň 1 | městská část / obvod | 44 909 | 40,4 % | ANO 2011 a nezávislí | 33 | 9 | 297 |
| Plzeň 10-Lhota | městská část / obvod | 1 921 | 55,8 % | PRO PLZEŇ | 9 | 3 | 27 |
| Plzeň 2-Slovany | městská část / obvod | 30 623 | 42,6 % | Občanská demokratická strana | 31 | 7 | 217 |
| Plzeň 3 | městská část / obvod | 43 706 | 37,4 % | ANO 2011 | 33 | 9 | 268 |
| Plzeň 4 | městská část / obvod | 22 018 | 45,7 % | ANO 2011 a nezávislí | 27 | 11 | 278 |
| Plzeň 5-Křimice | městská část / obvod | 2 348 | 47,1 % | PLZEŇSKÁ ALIANCE KŘIMICE S PODPOROU STAN | 11 | 2 | 22 |
| Plzeň 6-Litice | městská část / obvod | 2 120 | 57,9 % | ANO 2011 a nezávislí | 11 | 3 | 33 |
| Plzeň 7-Radčice | městská část / obvod | 1 085 | 61,7 % | NOVÁ CESTA | 9 | 3 | 27 |
| Plzeň 8-Černice | městská část / obvod | 1 751 | 60,5 % | OBČAS - Občané Černic aktivně spolu | 9 | 5 | 45 |
| Plzeň 9-Malesice | městská část / obvod | 900 | 58,3 % | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 9 | 2 | 18 |
Kliknutím na záhlaví tabulku seřadíte, např. podle účasti. „Nejvíce hlasů“ = listina s nejvyšším počtem hlasů v obci.