Ústecký kraj · okres
Teplice
39,1 %
volební účast · 39 348 z 100 572 voličů
396
zvolených zastupitelů · z 396 mandátů
1 767
kandidátů · 4,5 na mandát
136
kandidátních listin
34
obcí a MČ
Obce (34)
| Obec | Druh | Obyvatel | Účast | Nejvíce hlasů | Mandátů | Listin | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bílina | město | 14 401 | 31,7 % | ANO 2011 | 29 | 10 | 276 |
| Bořislav | obec | 421 | 33,7 % | SNK TJ Sokol Bořislav z.s. | 9 | 1 | 9 |
| Bystřany | obec | 1 946 | 55,7 % | Zdravé Bystřany | 11 | 3 | 33 |
| Bžany | obec | 916 | 58,1 % | SNK - Za rozvoj obce | 9 | 4 | 36 |
| Dubí | město | 8 148 | 40,9 % | PRO Dubí | 17 | 5 | 85 |
| Duchcov | město | 8 718 | 34,6 % | Sociální demokracie | 21 | 8 | 167 |
| Háj u Duchcova | obec | 1 371 | 61,5 % | Sdružení nezávislých kandidátů Srdcem pro Háj | 9 | 3 | 27 |
| Hostomice | městys | 1 203 | 40,5 % | SNK Za Hostomice | 9 | 3 | 27 |
| Hrob | město | 1 987 | 50,7 % | P.R.O. MĚSTO | 15 | 4 | 60 |
| Hrobčice | obec | 1 102 | 59,6 % | Za obec krásnější | 9 | 5 | 45 |
| Jeníkov | obec | 860 | 57,4 % | Společně Jeníkov a Oldřichov | 7 | 3 | 25 |
| Kladruby | obec | 463 | 64,9 % | Sdružení nezávislých kandidátů pro Kladruby | 7 | 4 | 12 |
| Kostomlaty pod Milešovkou | obec | 916 | 58,1 % | SNK - „Za trvalý rozvoj obce” | 11 | 2 | 22 |
| Košťany | město | 3 264 | 47,5 % | NAŠE KOŠŤANY A STŘELNÁ | 15 | 4 | 60 |
| Krupka | město | 12 731 | 40,7 % | ANO 2011 | 21 | 8 | 168 |
| Lahošť | obec | 684 | 68,0 % | „Společně pro Lahošť” | 7 | 2 | 18 |
| Ledvice | město | 540 | 74,4 % | SNK -LEDVIČÁCI (sdružení nezávislých kandidátů) | 9 | 5 | 45 |
| Lukov | obec | 132 | 55,9 % | Za krásnější Lukov a Štěpánov | 7 | 1 | 9 |
| Měrunice | obec | 318 | 50,5 % | Sdružení nezávislých kandidátů 2026 | 7 | 1 | 9 |
| Mikulov | obec | 210 | 63,9 % | Sdružení pro rozvoj Mikulova | 7 | 5 | 11 |
| Modlany | obec | 1 186 | 59,2 % | SPOZAM a Periferní vidění | 9 | 4 | 28 |
| Moldava | obec | 175 | 82,2 % | Moldava pro život…aby tady chtěly žít i naše děti | 9 | 4 | 29 |
| Novosedlice | obec | 2 094 | 41,9 % | NOVOSEDLICE - DOBRÁ ADRESA | 15 | 2 | 30 |
| Ohníč | obec | 697 | 55,1 % | „Jsme tu pro Vás” | 9 | 4 | 36 |
| Osek | město | 4 506 | 45,5 % | Sport a zdraví pro Osek | 21 | 5 | 105 |
| Proboštov | obec | 2 712 | 46,7 % | Nezávislí Proboštov | 9 | 2 | 18 |
| Rtyně nad Bílinou | obec | 842 | 76,7 % | Sdružení nezávislých kandidátů | 7 | 2 | 17 |
| Srbice | obec | 517 | 71,6 % | SNK | 7 | 2 | 15 |
| Světec | obec | 977 | 59,5 % | Pro rozvoj obce Světec | 9 | 6 | 54 |
| Teplice | statutární město | 50 856 | 31,9 % | Občanská demokratická strana | 27 | 9 | 216 |
| Újezdeček | obec | 866 | 60,1 % | PRO LEPŠÍ ÚJEZDEČEK | 7 | 3 | 21 |
| Zabrušany | obec | 1 146 | 34,4 % | Sdružení nezávislých kandidátů | 15 | 1 | 15 |
| Žalany | obec | 511 | 61,3 % | NEZÁVISLÍ ZA ŽALANY | 9 | 4 | 32 |
| Žim | obec | 242 | 54,9 % | Petra Urbanová | 7 | 7 | 7 |
Kliknutím na záhlaví tabulku seřadíte, např. podle účasti. „Nejvíce hlasů“ = listina s nejvyšším počtem hlasů v obci.