D Dovolte

Třebíč

56,4 %
volební účast · 49 706 z 88 146 voličů
1 409
zvolených zastupitelů · z 1 409 mandátů
3 313
kandidátů · 2,4 na mandát
980
kandidátních listin
167
obcí a MČ

Obce (167)

ObecDruhObyvatelÚčastNejvíce hlasůMandátůListinKandidátů
Babice obec 225 70,5 % Babice 7 1 9
Bačice obec 203 62,8 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Bačice 7 1 8
Bačkovice obec 85 58,3 % Martin Adam 5 6 6
Benetice obec 192 80,5 % Michal Valík 7 10 10
Biskupice-Pulkov obec 256 35,1 % SNK Biskupice-Pulkov 7 1 7
Blatnice obec 385 66,9 % SPORTOVCI A OBČANÉ ZA ROZVOJ OBCE 7 4 24
Bohušice obec 121 71,8 % Martina Novotná 7 10 10
Bochovice obec 153 83,2 % Milan Vlach 7 12 12
Bransouze obec 210 45,4 % Mgr. Marek Dočkal 7 7 7
Březník obec 692 66,1 % SOUSEDÉ - spolek pro Březník 11 4 44
Budišov městys 1 193 73,4 % SPOLEČNĚ PRO BUDIŠOV 15 9 132
Budkov obec 343 66,2 % Sbor dobrovolných hasičů 9 5 29
Cidlina obec 97 73,4 % Sdružení občanů pro Cidlinu 7 1 7
Čáslavice obec 560 63,6 % NEZÁVISLÍ PRO ČÁSLAVICE 15 2 28
Častohostice obec 193 58,6 % Bc. Marie Vláčilová 7 8 8
Čechočovice obec 350 59,2 % Petr Drábek 7 12 12
Čechtín obec 308 69,5 % Josef Novotný 9 10 10
Červená Lhota obec 178 78,3 % Petr Zeman 7 9 9
Číhalín obec 238 53,1 % Zdeněk Štveráček 7 7 7
Číchov obec 218 63,2 % František Veleba 7 10 10
Čikov obec 190 69,5 % Jan Požár 7 9 9
Číměř obec 238 51,9 % Sdružení nezávislých kandidátů - SDH Číměř 5 1 6
Dalešice městys 567 78,6 % „Za rozvoj Dalešic” 11 2 22
Dědice obec 144 79,8 % Za Dědice pro všechny 7 2 15
Dešov obec 473 55,0 % Petr Smíšek 9 14 14
Dolní Lažany obec 156 57,3 % PRO LAŽANY 7 2 8
Dolní Vilémovice obec 436 67,8 % Všichni pro Vilémovice-Vilémovice pro všechny 7 2 14
Domamil obec 313 62,3 % Sdružení pro obec 9 2 18
Dukovany obec 853 74,1 % „INOVACE 2010” 15 4 60
Hartvíkovice obec 571 66,7 % Sdružení nezávislých kandidátů Hartvíkovice 11 4 24
Heraltice městys 383 65,9 % Pro rozvoj Heraltic 2026 7 2 13
Hluboké obec 210 68,1 % Společně pro Hluboké 5 3 17
Hodov obec 313 68,5 % Ing. Marek Hort 7 8 8
Horní Heřmanice obec 139 85,6 % Zdeněk Mejzlík 7 9 9
Horní Smrčné obec 55 88,9 % Jana Klapušová 6 8 8
Horní Újezd obec 247 55,4 % Pro Horní Újezd 7 1 7
Horní Vilémovice obec 76 67,2 % Jiří Pojer 5 7 7
Hornice obec 68 80,0 % Ing. Filip Němec 7 7 7
Hrotovice město 1 779 49,8 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I 15 4 60
Hroznatín obec 108 64,8 % Bc. Jana Uchytilová 7 14 14
Hvězdoňovice obec 109 60,9 % Bc. Iva Krčálová 7 7 7
Chlístov obec 306 72,2 % Michal Rygl 9 12 12
Chlum obec 140 59,7 % Jiří Mašek 7 9 9
Chotěbudice obec 106 50,0 % SNK CHOTĚBUDICE 5 1 5
Jakubov u Moravských Budějovic obec 698 63,2 % Starostové pro občany 15 2 24
Jaroměřice nad Rokytnou město 4 044 55,5 % PRO JISTOTY JAROMĚŘICKA 21 8 163
Jasenice obec 196 58,6 % Sdružení nezávislých kandidátů 7 1 7
Jemnice město 3 979 51,8 % ODS a KDU-ČSL SPOLEČNĚ 21 6 126
Jinošov obec 278 75,2 % Rostislav Pěnčík 7 10 10
Jiratice obec 79 67,8 % KDU-ČSL 7 2 9
Kamenná obec 221 71,8 % Marie Mikynová 7 9 9
Kdousov obec 117 67,7 % SNK Kdousov 6 1 7
Kladeruby nad Oslavou obec 211 77,8 % Kladeruby nad Oslavou 2026 7 2 15
Klučov obec 175 55,1 % Sdružení nezávislých kandidátů pro Klučov 7 1 9
Kojatice obec 231 43,4 % ZA KOJATICE 7 1 7
Kojatín obec 87 71,4 % Marie Chromá 7 10 10
Kojetice obec 463 38,6 % Mgr. Roman Vala 7 7 7
Komárovice obec 113 49,5 % Pro Komárovice 2026 7 1 7
Koněšín obec 510 77,9 % Pro občany Koněšína 7 3 27
Kostníky obec 190 68,7 % Josef Tobolka 7 8 8
Kouty obec 417 68,6 % Ing. Miloš Caha 9 18 18
Kozlany obec 141 41,3 % HASIČI KOZLANY 5 1 5
Kožichovice obec 479 50,7 % Ing. Otakar Maštera 9 9 9
Krahulov obec 297 71,4 % Mgr. Aneta Šanderová 7 10 10
Kralice nad Oslavou obec 1 012 63,0 % SPOLEČNĚ PRO KRALICE 15 4 60
Kramolín obec 131 49,6 % Jiřina Štefaňáková 7 7 7
Krhov obec 180 75,0 % Jaroslava Nováková 9 15 15
Krokočín obec 201 73,3 % Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Krokočín 7 1 9
Kuroslepy obec 156 77,7 % Bc. Vlasta Rybníčková 7 9 9
Láz obec 289 67,1 % Srdcem pro Láz 7 2 10
Lesná obec 90 52,1 % Bc. Ivo Jeřábek 7 7 7
Lesní Jakubov obec 117 73,0 % Nezávislí pro Lesní Jakubov 7 1 9
Lesonice obec 502 40,8 % Nezávislí Lesonice 7 1 7
Lesůňky obec 85 76,0 % Ing. Jana Chrástecká 7 10 10
Lhánice obec 182 72,4 % Ing. Jan Košťál 7 9 9
Lhotice obec 153 58,4 % SNK Lhotice 7 4 9
Lipník obec 426 71,3 % Pavel Nedvědický 9 11 11
Litohoř obec 556 66,4 % Za Litohoř s komunikací 9 2 18
Litovany obec 126 75,7 % Sdružení nezávislých kandidátů Litovany 7 2 14
Lomy obec 131 64,0 % Vlastimil Kopeček 7 7 7
Loukovice obec 134 85,7 % PRO ROZVOJ OBCE 7 3 13
Lovčovice obec 67 69,1 % Sdružení nezávislých kandidátů Lovčovice 5 1 6
Lukov obec 389 80,1 % Lukov pro všechny 7 2 18
Markvartice obec 283 70,8 % Miloš Benáček 9 16 16
Martínkov obec 249 75,3 % David Pokorný 7 8 8
Mastník obec 206 63,4 % SPOLEČNĚ PRO MASTNÍK 7 2 14
Menhartice obec 136 82,3 % Pavel Leitkep 5 8 8
Meziříčko obec 84 48,6 % SPOKOJENÉ MEZIŘÍČKO 9 1 9
Mikulovice obec 221 65,2 % TADY JSME DOMA - MIKULOVICE 6 5 11
Mladoňovice obec 391 65,3 % Za obec krásnější 9 3 27
Mohelno městys 1 383 57,4 % Stále za Mohelno 15 2 30
Moravské Budějovice město 7 079 57,3 % BUDĚJOVÁCI s podporou Starostů 21 6 126
Myslibořice obec 665 58,9 % Za Myslibořice 9 3 27
Naloučany obec 163 69,4 % Pro obec Naloučany 2030 7 1 9
Náměšť nad Oslavou město 4 738 45,9 % Spolupráce - aktivity 17 5 80
Nárameč obec 360 60,5 % PRO OBEC NÁRAMEČ 7 1 9
Nimpšov obec 58 81,6 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE NIMPŠOV 7 3 10
Nová Ves obec 262 71,1 % Antonín Konecký 9 12 12
Nové Syrovice obec 925 56,4 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 15 2 30
Nový Telečkov obec 97 86,8 % Michaela Teplá 7 12 12
Ocmanice obec 335 65,4 % PRO LEPŠÍ OCMANICE 7 2 14
Odunec obec 94 64,1 % Odunec 7 1 7
Okarec obec 97 57,6 % SNK pro Okarec 5 1 5
Okřešice obec 195 77,9 % Petra Březnová 7 9 9
Okříšky městys 2 007 61,4 % Společně pro Okříšky 15 6 90
Opatov městys 765 68,7 % SPOLEČNĚ A TRANSPARENTNĚ 11 3 32
Oponešice obec 183 72,9 % Michal Dvořák 7 10 10
Ostašov obec 175 76,0 % NEZÁVISLÍ PRO OSTAŠOV 7 1 9
Pálovice obec 171 78,1 % Zuzana Říhová 5 10 10
Petrovice obec 414 52,7 % Sdružení nezávislých kandidátů - Sportovci obce 9 4 23
Petrůvky obec 144 50,9 % "PRO PETRŮVKY 1" 9 1 9
Pokojovice obec 112 67,8 % Aleš Bárta 7 7 7
Police obec 319 65,4 % Mgr. Karel Vondráček 7 10 10
Popůvky obec 73 68,4 % Martin Šigut 5 5 5
Pozďatín obec 173 65,3 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ POZĎATÍN 1 9 2 10
Přeckov obec 77 74,2 % Mgr. Ing. Josef Pavelec 7 7 7
Předín obec 674 40,6 % Sdružení nezávislých kandidátů Předín 15 1 15
Přešovice obec 137 80,6 % Sdružení nezávislých kandidátů Přešovice 7 2 15
Přibyslavice obec 794 65,6 % NEZÁVISLÉ PŘIBYSLAVICE 9 5 45
Příštpo obec 256 73,7 % Naše Příštpo 7 2 14
Pucov obec 168 76,5 % Petr Pavlíček, DiS. 7 15 15
Pyšel obec 481 74,5 % Mgr. Martina Brestovská 7 19 19
Rácovice obec 124 83,2 % Ing. František Zvěřina 7 8 8
Račice obec 85 71,2 % Pro Račice 7 1 7
Radkovice u Budče obec 144 41,8 % Sdružení nezávislých kandidátů Radkovice u Budče 7 1 7
Radkovice u Hrotovic obec 329 82,1 % KDU-ČSL 9 5 45
Radonín obec 94 59,2 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE RADONÍN 7 1 8
Radošov obec 161 79,8 % Pavel Pařízek 7 9 9
Radotice obec 108 77,3 % Michal Tobolka 7 12 12
Rapotice obec 531 70,6 % KDU-ČSL 7 4 27
Rohy obec 112 55,6 % Samostatné Rohy 7 1 9
Rokytnice nad Rokytnou městys 836 63,3 % Ing. Stanislav Štork 11 17 17
Rouchovany obec 1 213 70,2 % „Za rozvoj Rouchovan a Šemíkovic” 15 3 45
Rudíkov obec 774 57,0 % PRO RUDÍKOV 9 2 18
Římov obec 416 59,1 % Rostislav Novák 7 9 9
Sedlec obec 246 49,5 % Ing. Pavel Petrák 9 11 11
Slavětice obec 214 72,9 % SLAVĚTICE 9 3 27
Slavičky obec 303 79,2 % Sdružení nezávislých kandidátů pro Slavičky 7 3 23
Slavíkovice obec 193 66,5 % Zdeněk Karásek 6 9 9
Smrk obec 292 59,0 % Pro Smrk 7 1 9
Stařeč městys 1 713 59,8 % NEZÁVISLÍ PRO STAŘEČ 13 3 39
Stropešín obec 128 83,7 % „za Stropešín” 7 2 16
Střítež obec 555 62,3 % „Sdružení pro rozvoj Stříteže” 7 2 14
Studenec obec 626 64,7 % Jiří Tomešek 9 12 12
Studnice obec 131 59,1 % Libor Hort 7 9 9
Sudice obec 352 69,3 % Pro Sudice 2026-2030 7 2 10
Svatoslav obec 279 70,3 % Adam Cejpek 7 9 9
Šebkovice obec 499 60,7 % Jakub Kuba 11 15 15
Štěměchy obec 306 71,5 % Zuzana Svobodová 9 17 17
Štěpkov obec 116 67,5 % Pro obec Štěpkov 5 1 6
Trnava obec 785 58,9 % SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TRNAVA 7 2 15
Třebelovice obec 429 71,7 % NEZÁVISLÍ TŘEBELOVICE 9 4 36
Třebenice obec 479 57,2 % Mgr. Věra Hotová 9 13 13
Třebíč město 34 476 45,7 % PRO TŘEBÍČ 27 10 267
Třesov obec 107 72,5 % Jiří Veselý 5 9 9
Valdíkov obec 118 76,1 % Petr Suchánek 7 11 11
Valeč obec 873 69,4 % Pro Valeč 15 5 47
Vícenice obec 199 51,8 % Ing. Stanislav Brada 7 7 7
Vícenice u Náměště nad Oslavou obec 423 77,4 % VÍCENICE PRO VŠECHNY 7 7 12
Vladislav městys 1 151 70,0 % Vladislav - Hostákov - Střížov 15 2 30
Vlčatín obec 147 77,9 % Oldřich Vala 7 11 11
Výčapy obec 865 65,3 % Jaroslav Kuchař 9 16 16
Zahrádka obec 137 75,2 % Mgr. Jiří Vlček, Ph.D. 7 12 12
Zárubice obec 129 78,9 % Bc. Jaroslav Pata 7 10 10
Zašovice obec 132 56,4 % Sdružení nezávislých kandidátů Zašovice 7 1 8
Zvěrkovice obec 217 77,7 % SPOLEČNĚ PRO ZVĚRKOVICE 7 2 17
Želetava městys 1 476 50,0 % PRO ŽELETAVSKO 15 2 30

Kliknutím na záhlaví tabulku seřadíte, např. podle účasti. „Nejvíce hlasů“ = listina s nejvyšším počtem hlasů v obci.