Ústecký kraj · okres
Ústí nad Labem
38,8 %
volební účast · 35 771 z 92 126 voličů
329
zvolených zastupitelů · z 329 mandátů
1 653
kandidátů · 5,0 na mandát
114
kandidátních listin
27
obcí a MČ
Obce (27)
| Obec | Druh | Obyvatel | Účast | Nejvíce hlasů | Mandátů | Listin | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolní Zálezly | obec | 565 | 63,4 % | NAŠE ZÁLEZLY | 7 | 2 | 14 |
| Habrovany | obec | 221 | 78,5 % | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO HABROVANY | 5 | 2 | 11 |
| Homole u Panny | obec | 393 | 61,0 % | SNK VOLBA 2026 | 7 | 3 | 21 |
| Chabařovice | město | 2 564 | 52,6 % | SNK Evropští demokraté | 15 | 6 | 90 |
| Chlumec | město | 4 228 | 51,2 % | Šance pro Chlumec | 15 | 6 | 89 |
| Chuderov | obec | 1 199 | 41,5 % | Naše Chuderovsko | 7 | 1 | 9 |
| Libouchec | obec | 1 929 | 49,2 % | ODPOVĚDNÍ OBČANÉ | 15 | 4 | 46 |
| Malé Březno | obec | 521 | 52,3 % | SNK PROSPERITA OBCE MALÉ BŘEZNO | 9 | 2 | 18 |
| Malečov | obec | 863 | 57,4 % | Nezávislí kandidáti | 15 | 2 | 30 |
| Petrovice | obec | 914 | 68,5 % | Za naše Petrovice 2026 | 11 | 4 | 44 |
| Povrly | obec | 2 305 | 41,8 % | SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO POVRLY | 15 | 2 | 30 |
| Přestanov | obec | 672 | 46,8 % | PŘESTANOV PRO OBČANY | 7 | 1 | 9 |
| Ryjice | obec | 187 | 75,2 % | Za Ryjice | 7 | 3 | 20 |
| Řehlovice | obec | 1 456 | 54,4 % | Sdružení nezávislých kandidátů I. | 15 | 6 | 90 |
| Stebno | obec | 472 | 57,8 % | Sdružení nezávislých kandidátů Stebno | 5 | 2 | 11 |
| Tašov | obec | 138 | 71,8 % | Nezávislí kandidáti | 7 | 2 | 13 |
| Telnice | obec | 704 | 60,1 % | Naše Česko - Naše Telnice | 9 | 2 | 16 |
| Tisá | obec | 994 | 66,1 % | My pro Tisou | 9 | 6 | 54 |
| Trmice | město | 3 372 | 37,0 % | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 15 | 8 | 119 |
| Ústí nad Labem | statutární město | 90 035 | 35,0 % | JEDNO ÚSTÍ | 37 | 9 | 296 |
| Velké Březno | obec | 2 422 | 49,2 % | NEZÁVISLÍ PRO VELKÉ BŘEZNO - VALTÍŘOV | 15 | 5 | 75 |
| Velké Chvojno | obec | 872 | 57,3 % | Pro Budoucnost | 9 | 2 | 18 |
| Zubrnice | obec | 223 | 59,0 % | SNK Zubrnice a Týniště | 7 | 2 | 17 |
| Ústí nad Labem-město | městská část / obvod | 33 031 | 38,1 % | JEDNO ÚSTÍ | 21 | 8 | 167 |
| Ústí nad Labem-Neštěmice | městská část / obvod | 21 911 | 27,0 % | Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov | 15 | 8 | 120 |
| Ústí nad Labem-Severní Terasa | městská část / obvod | 17 589 | 35,3 % | JEDNO ÚSTÍ | 15 | 8 | 112 |
| Ústí nad Labem-Střekov | městská část / obvod | 13 387 | 39,6 % | JEDNO ÚSTÍ | 15 | 8 | 114 |
Kliknutím na záhlaví tabulku seřadíte, např. podle účasti. „Nejvíce hlasů“ = listina s nejvyšším počtem hlasů v obci.