D Dovolte

Znojmo

53,2 %
volební účast · 49 200 z 92 407 voličů
1 187
zvolených zastupitelů · z 1 188 mandátů
3 161
kandidátů · 2,7 na mandát
402
kandidátních listin
144
obcí a MČ

Obce (144)

ObecDruhObyvatelÚčastNejvíce hlasůMandátůListinKandidátů
Bantice obec 294 70,1 % Za další rozvoj obce Bantice 7 3 22
Běhařovice městys 369 72,7 % Občané Běhařovic 9 3 27
Bezkov obec 229 65,0 % Sdružení nezávislých kandidátů Bezkov 5 2 7
Bítov obec 141 70,2 % SPOLEČNĚ PRO BÍTOV 7 2 8
Blanné obec 77 53,9 % Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Blanné 5 1 6
Blížkovice městys 1 204 64,9 % Nezávislí kandidáti pro Blížkovice 9 3 27
Bohutice obec 693 54,6 % PRO BOHUTICE 9 2 18
Bojanovice obec 184 56,1 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ BOJANOVICE 7 1 8
Borotice obec 415 56,2 % Sdružení nezávislých kandidátů za hasiče 7 1 8
Boskovštejn obec 184 64,2 % Za Boskovštejn 7 1 9
Božice obec 1 609 45,5 % SPOLEČNÉ BOŽICE 15 3 45
Břežany obec 807 44,2 % PRO BŘEŽANY 9 2 18
Citonice obec 605 63,6 % CITONICE PRO NÁS VŠECHNY 7 2 18
Ctidružice obec 284 64,5 % PRO CTIDRUŽICE 7 2 18
Čejkovice obec 252 48,1 % PRO ČEJKOVICE 7 1 7
Čermákovice obec 107 65,9 % Sdružení nezávislých kandidátů Čermákovice 5 1 6
Černín obec 173 61,0 % ZDENĚK VESELÝ 7 6 6
Damnice obec 390 74,8 % Pro naši obec 7 2 14
Dobelice obec 256 62,6 % Sdružení za rozvoj obce 7 2 8
Dobřínsko obec 396 70,6 % Společně pro Dobřínsko 7 3 22
Dobšice obec 2 225 46,9 % SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ DOBŠICE 15 3 45
Dolenice obec 137 76,2 % Sdružení nezávislých kandidátů - Dolenice 2026 7 1 9
Dolní Dubňany obec 486 57,6 % Sdružení nezávislých kandidátů Dolní Dubňany 7 1 9
Dyjákovice městys 932 52,2 % Společně pro Dyjákovice 11 2 22
Dyjákovičky obec 587 65,4 % ZMĚNA 2026 9 3 27
Dyje obec 509 70,5 % PROUD DYJE 7 2 14
Džbánice obec 135 79,8 % NEZÁVISLÍ OBČANÉ DŽBÁNIC 7 2 14
Grešlové Mýto obec 221 76,6 % Sdružení pro Grešlové Mýto 7 2 18
Havraníky obec 303 71,8 % JISTOTA OBČANŮM 7 3 16
Hevlín obec 1 464 47,3 % Moravané 11 7 77
Hluboké Mašůvky obec 847 66,7 % Společně pro Hluboké Mašůvky 9 3 23
Hnanice obec 355 62,5 % Sdružení nestraníků Hnanice 7 2 16
Hodonice obec 1 764 48,6 % HODOŇÁCI 11 5 55
Horní Břečkov obec 265 69,3 % Sdružení nezávislých kandidátů Horní Břečkov-Čížov 9 4 16
Horní Dubňany obec 285 64,9 % Za rozvoj obce H.D. 7 2 14
Horní Dunajovice městys 675 64,4 % MĚNÍME DUNAJOVICE, MYSLÍME NA BUDOUCNOST 7 4 35
Horní Kounice obec 305 58,0 % ZA OBNOVU OBCE 7 1 9
Hostěradice obec 1 671 52,1 % Sdružení nezávislých kandidátů Hostěradice 9 5 42
Hostim obec 384 53,5 % Ženy pro Hostim 7 2 16
Hrabětice obec 912 47,4 % SNK pro moderní obec 11 2 22
Hrádek obec 992 57,9 % SPOLEČNĚ PRO HRÁDEK 11 5 55
Hrušovany nad Jevišovkou město 3 354 54,4 % NOVÁ GENERACE 15 8 119
Chvalatice obec 109 73,3 % Mojmír Adam 7 12 12
Chvalovice obec 686 71,3 % OBČANÉ CHVALOVIC 9 3 27
Jamolice obec 449 54,7 % Nezávislí pro Jamolice I. 7 2 18
Jaroslavice obec 1 244 60,9 % Sousedé 2026 13 4 52
Jevišovice město 1 156 61,9 % JEVIŠOVICE - NÁŠ DOMOV 9 4 36
Jezeřany-Maršovice obec 782 56,2 % NOVÝ SMĚR 9 4 36
Jiřice u Miroslavi obec 472 64,2 % Sdružení nezávislých kandidátů 9 3 27
Jiřice u Moravských Budějovic obec 59 54,2 % SNK obce Jiřice u Mor. Bud. 5 1 6
Kadov obec 144 58,8 % Pro Kadov 7 1 9
Korolupy obec 155 64,7 % Sdružení nezávislých kandidátů 7 6 11
Kravsko obec 597 65,8 % SPOLEČNĚ PRO KRAVSKO 7 2 14
Krhovice obec 643 49,3 % Společně pro Krhovice 9 2 18
Křepice obec 113 72,7 % Sdružení nezávislých kandidátů Křepice 7 1 9
Křídlůvky obec 249 55,9 % SPOLEČNĚ PRO KŘÍDLŮVKY 5 2 7
Kubšice obec 195 55,9 % Za krásné a živé Kubšice 5 1 6
Kuchařovice obec 916 34,9 % KDU-ČSL 15 1 15
Kyjovice obec 154 69,7 % SPOLEČNĚ PRO KYJOVICE 7 2 16
Lančov obec 204 56,2 % PRO LANČOV 7 1 9
Lechovice obec 555 56,6 % PRO LECHOVICE 7 2 14
Lesná obec 251 60,4 % Za rozvoj Lesné 7 1 9
Lesonice obec 252 69,9 % Za lepší budoucnost obce 9 3 15
Litobratřice obec 516 73,7 % PŘÍSAHA občanské hnutí 9 5 45
Lubnice obec 58 68,1 % Sdružení pro Lubnicko 5 2 7
Lukov městys 256 79,9 % Pro Lukov 7 2 18
Mackovice obec 381 55,0 % „SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ” 7 2 14
Mašovice obec 544 82,3 % KDU-ČSL 7 3 23
Medlice obec 165 69,3 % Sdružení pro rozvoj Medlic 7 3 21
Mikulovice městys 669 57,9 % STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 11 2 22
Milíčovice obec 201 56,6 % Nezávislí za Milíčovice 7 1 7
Miroslav město 3 019 59,7 % ZELENÁ MIROSLAV - SNK pro rozvoj Mirosl. a Kašence 15 4 60
Miroslavské Knínice obec 346 70,2 % Srdcem pro Knínice 7 4 34
Morašice obec 221 71,9 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO MORAŠICE 7 2 14
Moravský Krumlov město 5 635 50,9 % ANO 2011 21 7 147
Našiměřice obec 200 72,9 % PRO Našiměřice 7 2 14
Němčičky obec 84 80,9 % Jaromír Fousek 7 9 9
Nový Šaldorf-Sedlešovice obec 1 871 59,9 % Společně za Šaldorf a Sedlešovice 11 5 55
Olbramkostel městys 524 60,7 % Společně pro Olbramkostel 7 3 27
Olbramovice městys 1 177 58,7 % Nezávislí - Pro Olbramovice 9 4 30
Oleksovice městys 669 71,8 % Za Oleksovice krásnější 7 3 17
Onšov obec 76 65,1 % Budoucnost Onšova 7 2 10
Oslnovice obec 67 58,6 % Oslnovice 2026-2030 5 1 5
Pavlice obec 494 69,4 % Sdružení nezávislých kandidátů pro Pavlice 9 2 16
Petrovice obec 383 58,1 % Nezávislí kandidáti 9 2 16
Plaveč obec 452 43,1 % Naše Plaveč 7 1 7
Plenkovice obec 402 59,2 % PRO PLENKOVICE 7 1 9
Podhradí nad Dyjí obec 51 77,6 % Pro klidné Podhradí nad Dyjí 5 2 7
Podmolí obec 164 75,2 % PODMOLÍ 2026 7 1 9
Podmyče obec 111 47,5 % Sdružení nezávislých kandidátů obce Podmyče 7 2 10
Práče obec 807 57,1 % KDU-ČSL 9 3 19
Pravice obec 370 62,2 % PRO PRAVICE 7 4 30
Prokopov obec 110 55,4 % Volba pro Prokopov 5 1 6
Prosiměřice městys 867 71,9 % RozhybejZmenu.cz 7 3 24
Přeskače obec 100 73,3 % Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů 7 1 9
Rešice obec 325 46,1 % Nezávislí 9 2 10
Rozkoš obec 175 55,0 % SDRUŽENÍ OBČANŮ OBCE ROZKOŠ 7 1 7
Rudlice obec 110 80,7 % JIŘÍ JELÍNEK 7 15 15
Rybníky obec 437 53,7 % za Rybas 7 1 7
Skalice obec 518 62,2 % KDU-ČSL 9 2 18
Slatina obec 244 56,8 % „Občané Slatiny” 7 1 8
Slup obec 538 53,1 % Za krásnější Slup a Oleksovičky 7 1 9
Stálky obec 117 40,5 % Sdružení nezávislých kandidátů za Stálky 7 1 8
Starý Petřín obec 228 66,0 % ZA NÁŠ DOMOV STÁLÝ 7 3 8
Stošíkovice na Louce obec 331 73,3 % Společně pro Stošíkovice 5 3 17
Strachotice obec 1 031 45,0 % SNK pro obec Strachotice, Micmanice 9 2 18
Střelice obec 170 54,2 % Čestmír Brázda 5 8 8
Suchohrdly obec 1 431 51,4 % Sdružení Občanů Suchohrdly 9 2 18
Suchohrdly u Miroslavi obec 539 67,6 % PRO SUCHOHRDLY U MIROSLAVI 9 3 27
Šafov obec 131 63,6 % ZA BUDOUCNOST A KULTURU OBCE 7 1 8
Šanov obec 1 729 48,5 % Sdružení nezávislých kandidátů „Za rozvoj Šanova” 15 3 45
Šatov městys 1 144 51,9 % Za dotace pro Šatov 9 2 18
Štítary městys 681 61,8 % Nestraníci pro Štítary 9 5 45
Šumná obec 639 64,4 % Srdcem pro Šumnou 9 3 27
Tasovice obec 1 429 54,4 % Sdružení KDU-ČSL a nezávislých kandidátů 11 3 33
Tavíkovice obec 552 46,2 % ZA TAVÍKOVICE A DOBRONICE 7 1 9
Těšetice obec 639 44,5 % OSOBNOSTI PRO TĚŠETICE 7 1 8
Trnové Pole obec 115 85,9 % LEPŠÍ TRNOVÉ POLE 5 2 12
Trstěnice obec 514 43,8 % Sdružení nezávislých kandidátů I. 9 1 9
Tulešice obec 205 73,4 % JAN ROZMAHEL 7 13 13
Tvořihráz obec 432 51,3 % Za jednotnou Tvořihráz 7 1 7
Uherčice obec 366 28,1 % Sdružení občanů obce Uherčice 9 1 9
Újezd obec 105 63,3 % Sdružení nezávislých kandidátů Újezd 5 1 6
Únanov obec 1 282 70,9 % Společně pro Únanov 15 2 30
Valtrovice obec 410 54,1 % PRO VALTROVICE 7 4 14
Vedrovice obec 914 67,6 % NAŠE VEDROVICE 9 4 36
Velký Karlov obec 400 62,9 % Sdružení nezávislých kandidátů Velkého Karlova 5 4 15
Vémyslice městys 687 58,5 % STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 9 3 27
Vevčice obec 63 80,7 % Vevčice sobě 7 5 12
Višňové městys 1 077 66,2 % Višňovští nezávislí 11 3 33
Vítonice obec 287 72,5 % VÍTONICE - NOVÝ SMĚR 7 4 17
Vracovice obec 190 51,3 % Pro Vracovice 7 1 9
Vranov nad Dyjí městys 777 67,0 % Vranováci Vranovu 15 3 45
Vranovská Ves obec 284 61,1 % KLIDNÁ OBEC 7 3 22
Vratěnín městys 270 75,1 % SPOLEČNĚ PRO VRATĚNÍN 9 3 19
Vrbovec obec 1 292 44,3 % Pro Vrbovec a Hnízdo 15 2 30
Výrovice obec 188 69,2 % Výrovice 2026 7 1 9
Vysočany obec 88 82,7 % Nezávislí Vysočany 5 2 11
Zálesí obec 152 75,2 % Pro Zálesí 7 2 17
Zblovice obec 38 80,6 % Zblovice 7 1 7
Znojmo město 33 989 42,7 % ODS + KDU-ČSL + TOP 09 SPOLU 31 9 278
Želetice obec 305 56,3 % Želetice 2026 5 2 7
Žerotice obec 348 56,1 % SDRUŽENÍ PRO ŽEROTICE 7 1 9
Žerůtky obec 283 50,4 % Žerůtky pro všechny 5 1 5

Kliknutím na záhlaví tabulku seřadíte, např. podle účasti. „Nejvíce hlasů“ = listina s nejvyšším počtem hlasů v obci.