Volební strany
Politické strany, koalice a sdružení, které postavily kandidátní listiny v kraji Středočeský kraj, a jejich výsledky. Sdružení nezávislých kandidátů jsou v registru ČSÚ vedena souhrnně.
121 volebních stran · řazeno podle počtu mandátů, kliknutím na záhlaví přeřadíte
| Volební strana | Typ | Mandátů | Obcí s mandátem | Hlasů | Obcí | Listin | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem |
Sdružení nezávislých kandidátů | 7 789 | 991 | 3 094 861 | 992 | 1 712 | 16 358 |
| Nezávislý kandidát | Nezávislý kandidát | 760 | 114 | 86 976 | 174 | 1 144 | 1 142 |
| Sdružení STAN, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 344 | 59 | 517 534 | 60 | 60 | 846 |
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | Politická strana / hnutí | 186 | 36 | 160 964 | 37 | 37 | 426 |
| Občanská demokratická strana | Politická strana / hnutí | 177 | 44 | 384 347 | 51 | 51 | 749 |
| Sdružení ODS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 131 | 36 | 224 824 | 39 | 39 | 610 |
| ANO 2011 | Politická strana / hnutí | 72 | 21 | 368 223 | 24 | 24 | 464 |
| Sdružení TOP 09, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 63 | 22 | 105 482 | 22 | 22 | 336 |
| Sdružení ANO 2011, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 41 | 13 | 92 221 | 14 | 14 | 226 |
| Sdružení KDU-ČSL, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 36 | 11 | 51 772 | 12 | 12 | 179 |
| Sdružení ODS, TOP 09, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 35 | 6 | 151 950 | 6 | 6 | 114 |
| Sdružení SOCDEM, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 32 | 10 | 44 113 | 11 | 11 | 187 |
| Sdružení TOP 09, STAN, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 28 | 4 | 102 907 | 4 | 4 | 88 |
| NEZÁVISLÍ | Politická strana / hnutí | 21 | 5 | 37 014 | 5 | 5 | 78 |
| KDU-ČSL | Politická strana / hnutí | 20 | 6 | 6 150 | 7 | 7 | 56 |
| JISTOTA A BUDOUCNOST | Politická strana / hnutí | 18 | 3 | 11 715 | 3 | 3 | 33 |
| Sociální demokracie | Politická strana / hnutí | 17 | 5 | 13 705 | 5 | 5 | 67 |
| Sdružení SEN 21, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 16 | 8 | 69 294 | 9 | 9 | 171 |
| TOP 09 | Politická strana / hnutí | 15 | 5 | 16 012 | 6 | 6 | 60 |
| Klidné město | Politická strana / hnutí | 13 | 1 | 68 169 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení NEZ, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 13 | 3 | 46 157 | 3 | 3 | 63 |
| Komunistická str.Čech a Moravy Komunistická strana Čech a Moravy |
Politická strana / hnutí | 13 | 7 | 15 570 | 15 | 15 | 168 |
| Svobodní | Politická strana / hnutí | 12 | 3 | 4 651 | 3 | 3 | 37 |
| VOLBA PRO KLADNO | Politická strana / hnutí | 11 | 1 | 169 716 | 1 | 1 | 33 |
| MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST |
Politická strana / hnutí | 11 | 3 | 10 044 | 3 | 3 | 51 |
| KDU-ČSL,Zelení,STAN,Piráti,NK Sdružení KDU-ČSL, Zelení, STAN, Piráti, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 10 | 1 | 165 806 | 1 | 1 | 33 |
| Koalice VpMB a ANO 2011 | Koalice | 10 | 1 | 90 956 | 1 | 1 | 33 |
| Sdružení SNK ED, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 10 | 5 | 44 447 | 5 | 5 | 97 |
| Zdraví Sport Vzdělání | Politická strana / hnutí | 10 | 3 | 20 200 | 3 | 3 | 57 |
| Koalice KDU-ČSL, STAN | Koalice | 9 | 1 | 35 359 | 1 | 1 | 27 |
| Sdružení MY, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 9 | 1 | 27 636 | 1 | 1 | 21 |
| Naše Česko | Politická strana / hnutí | 7 | 3 | 24 017 | 4 | 4 | 86 |
| Sdružení Zelení, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 7 | 2 | 22 350 | 4 | 4 | 74 |
| Koalice STAN, TOP 09 | Koalice | 7 | 2 | 16 737 | 2 | 2 | 42 |
| Sdružení KSČM, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 7 | 5 | 15 857 | 7 | 7 | 88 |
| Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 7 | 3 | 9 965 | 3 | 3 | 37 |
| Starostové a osobn. pro Moravu Starostové a osobnosti pro Moravu |
Politická strana / hnutí | 7 | 1 | 3 133 | 1 | 1 | 11 |
| Sdružení KDU,Zelení,Piráti,NK Sdružení KDU-ČSL, Zelení, Piráti, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 6 | 1 | 57 470 | 1 | 1 | 33 |
| Sdružení SMS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 6 | 1 | 18 472 | 1 | 1 | 21 |
| Občané městu, město občanům | Politická strana / hnutí | 6 | 1 | 9 666 | 1 | 1 | 21 |
| JSME SOUSEDÉ | Politická strana / hnutí | 6 | 2 | 9 144 | 2 | 2 | 28 |
| Sdružení JAB, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 6 | 2 | 2 321 | 2 | 2 | 18 |
| Unie pro sport a zdraví | Politická strana / hnutí | 5 | 3 | 45 900 | 3 | 3 | 69 |
| Sdružení Zelení, Piráti, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 2 | 43 719 | 2 | 2 | 46 |
| Sdružení NČ, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 4 | 36 692 | 5 | 5 | 103 |
| Koalice KDU-ČSL, STAN, TOP 09 Koalice KDU-ČSL, STAN a TOP 09 |
Koalice | 5 | 1 | 25 275 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení Idealisté, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 1 | 25 168 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení Piráti, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 4 | 20 434 | 5 | 5 | 83 |
| Sdružení ODS, Svobodní, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 1 | 7 292 | 1 | 1 | 15 |
| Svoboda a př. demokracie (SPD) Svoboda a přímá demokracie (SPD) |
Politická strana / hnutí | 4 | 3 | 56 448 | 7 | 7 | 157 |
| Sdruž. KDU-ČSL,STAN,Piráti,NK Sdružení KDU-ČSL, STAN, Piráti, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 1 | 24 155 | 1 | 1 | 27 |
| Koalice Svobodní, ANO Koalice Svobodní a ANO |
Koalice | 4 | 1 | 22 303 | 1 | 1 | 21 |
| Nezávislí Berouňáci | Politická strana / hnutí | 4 | 1 | 21 688 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení USZ, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 1 | 17 537 | 1 | 1 | 27 |
| Sdružení Svobodní, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 4 | 15 935 | 5 | 5 | 78 |
| Sdružení SPD, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 2 | 13 496 | 7 | 7 | 110 |
| Sdružení STAN, Piráti, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 1 | 7 396 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení SOPU, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 1 | 7 141 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení STAN, Nestran., NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 1 | 6 932 | 1 | 1 | 19 |
| Sdružení Hlas, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 1 | 4 232 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení VPM, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 29 340 | 1 | 1 | 33 |
| Budoucnost pro Kolín | Politická strana / hnutí | 3 | 1 | 27 570 | 1 | 1 | 27 |
| Sdružení SNK ED, STAN, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 17 351 | 1 | 1 | 21 |
| Alternativa pro Vás | Politická strana / hnutí | 3 | 1 | 15 873 | 1 | 1 | 27 |
| Město pro vás | Politická strana / hnutí | 3 | 1 | 13 498 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení Volt, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 12 179 | 1 | 1 | 21 |
| Středočeši2012.cz | Politická strana / hnutí | 3 | 1 | 8 779 | 1 | 1 | 15 |
| SEN 21 | Politická strana / hnutí | 3 | 2 | 6 867 | 2 | 2 | 30 |
| Sdružení PRO, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 2 | 6 811 | 3 | 3 | 43 |
| Sdružení Piráti, LES, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 5 839 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení LES, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 5 273 | 1 | 1 | 15 |
| Koalice KDU-ČSL, Zelení Koalice KDU-ČSL a Zelení |
Koalice | 3 | 1 | 4 176 | 1 | 1 | 16 |
| Sdružení ApV, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 1 657 | 1 | 1 | 9 |
| Motoristé sobě | Politická strana / hnutí | 2 | 1 | 20 408 | 3 | 3 | 77 |
| Koalice SPD, PRO Koalice SPD a PRO |
Koalice | 2 | 1 | 14 932 | 1 | 1 | 25 |
| Koalice ANO, PRO Zdraví Koalice ANO a PRO Zdraví |
Koalice | 2 | 1 | 11 781 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení KDU-ČSL, TOP 09, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 2 | 11 133 | 2 | 2 | 36 |
| Sdružení ZPK, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 10 937 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení ZVUK 12, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 9 950 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení Budoucnost, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 8 098 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení KDU-ČSL,Nestran.,NK Sdružení KDU-ČSL, Nestran., NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 4 901 | 1 | 1 | 21 |
| Hnutí Generace | Politická strana / hnutí | 2 | 2 | 3 524 | 2 | 2 | 22 |
| Sdružení IMPULSPRO, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 3 483 | 1 | 1 | 17 |
| Sdružení OSVČ, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 2 730 | 1 | 1 | 15 |
| Strana soukromníků ČR Strana soukromníků České republiky |
Politická strana / hnutí | 2 | 1 | 1 524 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení KSČM, Stačilo!, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 13 604 | 3 | 3 | 69 |
| Sdružení Soukromníci, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 9 483 | 2 | 2 | 36 |
| Sdružení SPD, Trikolora, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 9 460 | 1 | 1 | 27 |
| Podpora občanů | Politická strana / hnutí | 1 | 1 | 8 956 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení KDU-ČSL, Piráti, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 8 200 | 1 | 1 | 27 |
| Koalice KDU-ČSL,Piráti,TOP 09 Koalice KDU-ČSL, Piráti a TOP 09 |
Koalice | 1 | 1 | 7 732 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení S2012, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 5 969 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení Nestraníci, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 4 932 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení VOK, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 3 644 | 1 | 1 | 21 |
| CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | Politická strana / hnutí | 1 | 1 | 701 | 1 | 1 | 14 |
| Sdružení Piráti, Volt, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 613 | 1 | 1 | 9 |
| Sdružení APB, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 444 | 1 | 1 | 9 |
| Sdružení Patrioti ČR, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 433 | 1 | 1 | 9 |
| Sdružení SOCDEM, KSČM, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 12 988 | 1 | 1 | 33 |
| Koalice TOP 09 a ODS | Koalice | 0 | 0 | 10 363 | 1 | 1 | 27 |
| Koalice SOCDEM, KSČM, SPD Koalice SOCDEM, KSČM a SPD |
Koalice | 0 | 0 | 9 971 | 1 | 1 | 27 |
| Koal. Svobodní, Trikolora, PRO Koalice Svobodní, Trikolora a PRO |
Koalice | 0 | 0 | 8 279 | 1 | 1 | 33 |
| Koalice Svobodní, SPD Koalice Svobodní a SPD |
Koalice | 0 | 0 | 5 623 | 2 | 2 | 33 |
| Sdružení SPD, PRO, JaSaN, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 4 028 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení SPD,Trikolora,PRO,NK Sdružení SPD, Trikolora, PRO, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 3 956 | 1 | 1 | 27 |
| DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK Sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 3 065 | 6 | 6 | 27 |
| Koalice KSČM, SPD, Stačilo! Koalice KSČM, SPD a Stačilo! |
Koalice | 0 | 0 | 2 420 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení Trikolora, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 2 270 | 1 | 1 | 15 |
| Česká pirátská strana | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 2 045 | 1 | 1 | 11 |
| Sdružení PLUS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 1 735 | 1 | 1 | 15 |
| Nestraníci | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 1 487 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení HDK, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 486 | 1 | 1 | 9 |
| GEN | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 468 | 2 | 2 | 15 |
| Sdružení PRO Zdraví, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 285 | 1 | 1 | 9 |
| Sdružení NOS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 243 | 1 | 1 | 7 |
| Česká suverenita soc. dem. ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie |
Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 235 | 2 | 2 | 13 |
| Sdružení mimozemstani.eu, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 117 | 1 | 1 | 9 |
| Sdružení KPP, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 102 | 1 | 1 | 9 |
| Národní demokracie | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 1 |
| Česká strana asociálů | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 37 | 2 | 2 | 2 |
| Sdružení LANO, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 |
Podíl mandátů = z celkového počtu 10 159 mandátů v kraji. Součty hlasů napříč obcemi jsou jen orientační (každý volič má tolik hlasů, kolik se v jeho obci volí zastupitelů).