D Dovolte

Volební strany

Politické strany, koalice a sdružení, které postavily kandidátní listiny v kraji Jihočeský kraj, a jejich výsledky. Sdružení nezávislých kandidátů jsou v registru ČSÚ vedena souhrnně.

84 volebních stran · řazeno podle počtu mandátů, kliknutím na záhlaví přeřadíte
Volební stranaTypMandátůObcí s mandátemHlasůObcíListinKandidátů
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
Sdružení nezávislých kandidátů 3 710 477 1 110 518 479 930 8 780
Nezávislý kandidát Nezávislý kandidát 790 117 69 996 147 1 188 1 186
KDU-ČSL Politická strana / hnutí 149 47 121 195 49 49 661
Naše Česko Politická strana / hnutí 118 24 658 841 25 25 481
Občanská demokratická strana Politická strana / hnutí 87 27 234 495 30 31 510
Sdružení STAN, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 68 18 86 842 20 20 279
Sdružení NČ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 66 16 35 808 16 16 174
ANO 2011 Politická strana / hnutí 65 20 425 490 21 21 438
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Politická strana / hnutí 47 13 74 142 13 13 184
Sdružení KDU-ČSL, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 43 14 37 043 16 17 220
Sdružení JIH 12, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 38 8 67 021 8 8 150
JIHOČEŠI 2012 Politická strana / hnutí 30 11 37 410 11 11 175
Sdružení SOCDEM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 30 8 33 435 9 10 145
Sdružení TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 19 6 25 933 7 7 95
Sdružení Svobodní, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 17 5 31 271 6 6 100
Sdružení NEZ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 12 6 38 770 6 6 118
NEZÁVISLÍ Politická strana / hnutí 12 3 29 662 3 3 47
Strakonická Veřejnost Politická strana / hnutí 10 1 68 266 1 1 21
Nestraníci Politická strana / hnutí 10 2 7 642 3 3 53
Koalice STAN, HOPB
Koalice STAN a HOPB
Koalice 9 1 214 537 1 1 45
Sdružení KDU-ČSL, TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 9 3 96 126 3 3 87
Sdružení Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 9 2 26 474 2 2 42
Sdružení ANO 2011, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 9 2 6 148 2 2 32
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická strana Čech a Moravy
Politická strana / hnutí 7 4 11 764 10 10 139
SNK Evropští demokraté Politická strana / hnutí 7 2 9 228 2 2 30
Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 7 2 7 421 2 2 30
Sdružení Z 2020, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 7 1 6 629 1 1 15
Sdružení JAB, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 7 1 617 1 1 8
Koalice Zelení, Piráti
Koalice Zelení a Piráti
Koalice 6 1 142 033 1 1 45
Sdružení Zelení, Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 6 2 45 571 2 2 42
Koalice Zelení, OMMO
Koalice Zelení a OMMO
Koalice 6 1 17 647 1 1 25
MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
Politická strana / hnutí 6 3 5 191 3 3 39
Sdružení VPM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 6 1 2 414 1 1 15
Tábor 2020 Politická strana / hnutí 5 1 46 411 1 1 27
Sdružení KDU-ČSL, NEZ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 5 1 10 669 1 1 21
Sdružení Nestraníci, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 5 2 9 519 2 2 38
Sdružení Patrioti ČR, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 5 2 8 723 3 3 51
Sociální demokracie Politická strana / hnutí 5 3 7 567 4 4 62
Sdružení ODS, NČ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 5 1 4 396 1 1 15
Moravské zemské hnutí Politická strana / hnutí 4 1 10 559 1 1 21
Sdruž. Svobodní,Trikolora,NK
Sdružení Svobodní, Trikolora, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 1 9 769 1 1 21
Sdružení KSČM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 2 8 400 5 5 66
Sdružení TEAM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 1 7 406 1 1 21
Svobodní Politická strana / hnutí 4 3 986 3 3 25
Sdr.SOCDEM, KSČM, SPD, PRO, NK
Sdružení SOCDEM, KSČM, SPD, PRO, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 33 053 1 1 26
Koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 09
Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09
Koalice 3 1 31 111 1 1 27
Sdružení Budoucnost, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 21 425 1 1 27
Otevřené Strakonice Politická strana / hnutí 3 1 21 420 1 1 21
Volba pro město Politická strana / hnutí 3 2 19 438 2 2 50
Svob,SPD,AUTO,Trikolora,PRO,NK
Sdružení Svobodní, SPD, AUTO, Trikolora, PRO, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 18 669 1 1 27
Sdružení SV, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 12 338 1 1 21
Sdr. STAN, TOP 09, JIH 12, NK
Sdružení STAN, TOP 09, JIH 12, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 8 666 1 1 23
A DOST! PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST Politická strana / hnutí 3 1 4 320 1 1 17
Sdružení SNK ED, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 2 3 494 2 2 32
Sdružení Soukromníci, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 2 797 1 1 11
Sdružení VÝZVA, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 2 756 2 2 34
Koalice KDU-ČSL, ODS, STAN
Koalice KDU-ČSL, ODS a STAN
Koalice 2 1 17 323 1 1 21
Sdružení Zelení, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 17 222 2 2 50
Sdružení Zelení,STAN,Piráti,NK
Sdružení Zelení, STAN, Piráti, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 7 327 1 1 21
Občané patrioti Politická strana / hnutí 2 1 6 591 1 1 23
Sdružení SOCDEM, KSČM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 2 5 304 2 2 42
Sdružení Piráti, TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 3 893 1 1 21
Zdraví Sport Vzdělání Politická strana / hnutí 2 1 3 435 2 2 34
Koalice KDU-ČSL, STAN Koalice 2 1 1 919 1 1 15
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Politická strana / hnutí 1 1 53 295 5 5 125
Česká pirátská strana Politická strana / hnutí 1 1 13 235 2 2 28
Koalice ODS, STAN
Koalice ODS a STAN
Koalice 1 1 4 386 1 1 21
Sdružení SOM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 2 995 1 1 21
Sdružení ODS, Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 1 707 1 1 14
Sdružení Stačilo!, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 1 408 1 1 15
Stačilo! Politická strana / hnutí 1 1 812 1 1 15
ČSNS,SOCDEM,KSČM,ČSSD,PRO,Stač
Koalice ČSNS, SOCDEM, KSČM, ČSSD, PRO a Stačilo!
Koalice 0 0 50 061 1 1 44
Svobodní, AUTO, Trikolora, NK
Sdružení Svobodní, AUTO, Trikolora, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 39 429 2 2 66
Sdružení KSČM, Stačilo!, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 5 101 1 1 27
Unie pro sport a zdraví Politická strana / hnutí 0 0 4 092 1 1 25
Sdružení VOK, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 3 812 1 1 23
Svobodní, SPD, Trikolora, PRO
Koalice Svobodní, SPD, Trikolora a PRO
Koalice 0 0 3 561 1 1 25
TOP 09 Politická strana / hnutí 0 0 1 954 1 1 21
Strana zelených Politická strana / hnutí 0 0 1 506 1 1 21
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK
Sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 1 301 3 3 4
Dobrá volba 2016 Politická strana / hnutí 0 0 789 1 1 14
Motoristé sobě Politická strana / hnutí 0 0 537 1 1 21
Sdružení Koruna Česká, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 308 1 1 1
Česká strana asociálů Politická strana / hnutí 0 0 199 2 2 3

Podíl mandátů = z celkového počtu 5 531 mandátů v kraji. Součty hlasů napříč obcemi jsou jen orientační (každý volič má tolik hlasů, kolik se v jeho obci volí zastupitelů).