D Dovolte

Volební strany

Politické strany, koalice a sdružení, které postavily kandidátní listiny v kraji Plzeňský kraj, a jejich výsledky. Sdružení nezávislých kandidátů jsou v registru ČSÚ vedena souhrnně.

63 volebních stran · řazeno podle počtu mandátů, kliknutím na záhlaví přeřadíte
Volební stranaTypMandátůObcí s mandátemHlasůObcíListinKandidátů
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
Sdružení nezávislých kandidátů 3 405 424 1 004 032 425 707 6 744
Nezávislý kandidát Nezávislý kandidát 356 56 31 533 77 525 524
Sdružení STAN, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 229 39 183 809 41 41 550
Sdružení ANO 2011, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 126 23 1 087 649 24 24 437
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Politická strana / hnutí 77 13 614 795 15 15 254
Sdružení ODS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 74 17 94 084 20 20 287
Občanská demokratická strana Politická strana / hnutí 65 13 635 559 15 15 307
KDU-ČSL Politická strana / hnutí 33 13 18 899 15 15 167
Koalice KDU-ČSL, PRO PLZEŇ
Koalice KDU-ČSL a PRO PLZEŇ
Koalice 26 8 413 008 9 9 211
Sdružení PRO PLZEŇ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 23 9 26 965 9 9 115
ANO 2011 Politická strana / hnutí 19 3 164 831 3 3 81
Sdružení Zelení, TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 17 5 320 974 5 5 171
Sociální demokracie Politická strana / hnutí 16 4 5 906 4 4 36
Sdružení SOCDEM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 11 6 46 083 9 9 211
Sdružení Zelení, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 11 3 8 426 3 3 45
Sdružení SPD, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 10 5 30 626 9 9 149
Koalice KDU-ČSL, STAN Koalice 9 1 19 742 1 1 15
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK
Sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 9 5 19 204 17 17 102
Sdružení TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 9 5 16 582 5 5 69
Sdružení KDU-ČSL, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 9 4 16 390 5 5 83
Hnutí nezávislých, PRO-Kdyňsko Politická strana / hnutí 9 1 13 874 1 1 15
Sdružení TOP 09, STAN, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 9 2 6 044 2 2 25
NEZÁVISLÍ Politická strana / hnutí 9 1 4 214 1 1 15
Sdružení Nestraníci, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 8 1 26 141 1 1 21
Sdružení KDU-ČSL, Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 7 1 47 913 1 1 27
Hnutí Generace Politická strana / hnutí 7 1 24 531 1 1 21
Sdružení MY, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 7 3 24 229 3 3 57
Česká pirátská strana Politická strana / hnutí 5 3 188 691 7 7 211
Sdružení Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 5 2 14 936 2 2 42
PRO PLZEŇ Politická strana / hnutí 5 1 3 616 1 1 9
Koalice SPD, Trikolora, PRO
Koalice SPD, Trikolora a PRO
Koalice 4 2 166 936 5 5 171
Sdružení ODS, Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 1 5 795 1 1 17
Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 1 5 168 1 1 13
Česká strana národně sociální Politická strana / hnutí 4 1 972 1 1 9
Stačilo! Politická strana / hnutí 3 1 14 040 3 3 88
Sdružení ODS, TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 9 524 1 1 21
Koalice ODS, STAN
Koalice ODS a STAN
Koalice 3 1 6 046 1 1 17
Sdružení KSČM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 3 3 695 4 4 50
Sdružení HDK, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 2 731 1 1 15
Sdružení PRO, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 2 667 2 2 20
Koalice ODS, STAN, TOP 09
Koalice ODS, STAN a TOP 09
Koalice 3 1 1 485 1 1 9
MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
Politická strana / hnutí 3 1 1 033 1 1 11
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická strana Čech a Moravy
Politická strana / hnutí 2 2 44 049 7 7 121
Sdružení Soukromníci, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 5 239 1 1 15
Sdružení PRO NÁŠ KRAJ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 3 153 2 2 30
Sdružení VÝZVA, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 4 879 1 1 21
Sdružení Trikolora, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 2 262 1 1 17
Sdružení Koruna Česká, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 708 1 1 15
SNK Evropští demokraté Politická strana / hnutí 1 1 517 1 1 15
Strana zelených Politická strana / hnutí 1 1 268 1 1 9
Koalice Svobodní, AUTO
Koalice Svobodní a AUTO
Koalice 0 0 56 441 3 3 107
Sdružení KSČM, Stačilo!, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 7 970 2 2 48
Koruna Česká (monarch.strana)
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Politická strana / hnutí 0 0 4 416 2 2 23
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Politická strana / hnutí 0 0 3 363 1 1 21
Sdružení ND, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 3 069 1 1 21
Koalice KSČM, SPD
Koalice KSČM a SPD
Koalice 0 0 2 883 1 1 21
Sdružení Idealisté, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 2 750 1 1 21
Motoristé sobě Politická strana / hnutí 0 0 2 104 2 2 36
HNUTÍ SPRÁVNÁ CESTA Politická strana / hnutí 0 0 1 597 1 1 15
Sdružení ČSNS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 1 224 1 1 15
Sdružení SPD, PRO, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 342 1 1 12
DOMOV Politická strana / hnutí 0 0 246 1 1 9
Svobodní Politická strana / hnutí 0 0 10 1 1 1

Podíl mandátů = z celkového počtu 4 656 mandátů v kraji. Součty hlasů napříč obcemi jsou jen orientační (každý volič má tolik hlasů, kolik se v jeho obci volí zastupitelů).