Volební strany
Politické strany, koalice a sdružení, které postavily kandidátní listiny v kraji Karlovarský kraj, a jejich výsledky. Sdružení nezávislých kandidátů jsou v registru ČSÚ vedena souhrnně.
52 volebních stran · řazeno podle počtu mandátů, kliknutím na záhlaví přeřadíte
| Volební strana | Typ | Mandátů | Obcí s mandátem | Hlasů | Obcí | Listin | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem |
Sdružení nezávislých kandidátů | 820 | 110 | 286 320 | 112 | 211 | 2 083 |
| Sdružení Vize KVK, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 85 | 18 | 56 334 | 18 | 18 | 188 |
| ANO 2011 | Politická strana / hnutí | 74 | 17 | 258 690 | 17 | 17 | 308 |
| Sdružení VOK, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 49 | 10 | 63 295 | 10 | 10 | 156 |
| MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST |
Politická strana / hnutí | 37 | 8 | 61 396 | 8 | 8 | 128 |
| Sdružení STAN, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 25 | 4 | 84 907 | 4 | 4 | 80 |
| Nezávislý kandidát | Nezávislý kandidát | 23 | 3 | 3 008 | 12 | 47 | 47 |
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | Politická strana / hnutí | 20 | 5 | 80 501 | 5 | 5 | 81 |
| VOK – Volba pro kraj | Politická strana / hnutí | 19 | 6 | 47 123 | 7 | 7 | 127 |
| Sdružení ODS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 18 | 6 | 46 952 | 6 | 6 | 116 |
| KDU-ČSL | Politická strana / hnutí | 16 | 4 | 5 098 | 8 | 8 | 50 |
| Svoboda a př. demokracie (SPD) Svoboda a přímá demokracie (SPD) |
Politická strana / hnutí | 12 | 8 | 47 465 | 11 | 11 | 163 |
| KDU-ČSL, KOA, Piráti, TOP 09 Koalice KDU-ČSL, KOA, Piráti a TOP 09 |
Koalice | 9 | 1 | 89 620 | 1 | 1 | 35 |
| Naše Česko | Politická strana / hnutí | 9 | 4 | 23 747 | 6 | 6 | 94 |
| NEPLAŠ-Nezávislá PLatforma AŠ NEPLAŠ - Nezávislá PLatforma AŠ |
Politická strana / hnutí | 9 | 1 | 23 541 | 1 | 1 | 23 |
| Sdružení SNK 1 - SNK, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 9 | 2 | 5 919 | 2 | 2 | 26 |
| Sdružení ANO 2011, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 8 | 1 | 22 261 | 1 | 1 | 21 |
| NEZÁVISLÍ | Politická strana / hnutí | 8 | 2 | 9 697 | 2 | 2 | 30 |
| Karlovaráci | Politická strana / hnutí | 6 | 1 | 61 772 | 1 | 1 | 35 |
| KDU-ČSL,Zelení,Piráti,TOP09,NK Sdružení KDU-ČSL, Zelení, Piráti, TOP 09, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 6 | 1 | 33 442 | 1 | 1 | 29 |
| Sdružení TOP 09, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 6 | 4 | 9 247 | 5 | 5 | 73 |
| SNK1 – Starostové našeho kraje SNK 1 – Starostové našeho kraje |
Politická strana / hnutí | 6 | 1 | 3 032 | 1 | 1 | 9 |
| Občanská demokratická strana | Politická strana / hnutí | 5 | 3 | 32 680 | 4 | 4 | 76 |
| Sdružení PRO PLZEŇ, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 1 | 10 053 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení MHNHRM, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 1 | 4 891 | 2 | 2 | 30 |
| Sdružení Zelení, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 3 | 9 444 | 3 | 3 | 45 |
| Sdružení KDU-ČSL, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 2 | 4 982 | 2 | 2 | 24 |
| Koalice OSVČ, PRO NÁŠ KRAJ Koalice OSVČ a PRO NÁŠ KRAJ |
Koalice | 3 | 2 | 4 652 | 3 | 3 | 39 |
| Sdružení Patrioti ČR, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 4 479 | 1 | 1 | 15 |
| Koalice Svobodní, SPD Koalice Svobodní a SPD |
Koalice | 2 | 1 | 10 767 | 1 | 1 | 27 |
| Koalice KDU-ČSL, STAN, TOP 09 Koalice KDU-ČSL, STAN a TOP 09 |
Koalice | 2 | 1 | 7 846 | 1 | 1 | 21 |
| Zdraví Sport Vzdělání | Politická strana / hnutí | 2 | 1 | 6 866 | 1 | 1 | 23 |
| Sdružení Piráti, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 2 | 6 308 | 2 | 2 | 36 |
| Koalice KDU-ČSL, ODS | Koalice | 2 | 1 | 5 525 | 1 | 1 | 21 |
| Strana soukromníků ČR Strana soukromníků České republiky |
Politická strana / hnutí | 2 | 2 | 5 163 | 3 | 3 | 51 |
| Sdružení Hlas, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 4 174 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení OMMO, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 2 653 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení STAN, TOP09, Hlas, NK Sdružení STAN, TOP 09, Hlas, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 2 538 | 1 | 1 | 17 |
| Sdružení SOCDEM, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 1 865 | 1 | 1 | 17 |
| Motoristé sobě | Politická strana / hnutí | 1 | 1 | 19 766 | 3 | 3 | 77 |
| Sdružení AUTO, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 9 014 | 2 | 2 | 41 |
| Unie pro sport a zdraví | Politická strana / hnutí | 1 | 1 | 5 589 | 1 | 1 | 21 |
| Strana zelených | Politická strana / hnutí | 1 | 1 | 4 058 | 1 | 1 | 23 |
| Sdružení JaSaN, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 797 | 1 | 1 | 9 |
| Česká pirátská strana | Politická strana / hnutí | 1 | 1 | 263 | 3 | 3 | 11 |
| Komunistická str.Čech a Moravy Komunistická strana Čech a Moravy |
Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 9 791 | 9 | 9 | 92 |
| Sdružení Levice, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 4 339 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení BPS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 2 877 | 1 | 1 | 21 |
| Koalice KSČM, SPD Koalice KSČM a SPD |
Koalice | 0 | 0 | 2 292 | 1 | 1 | 21 |
| Svobodní | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 1 836 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení PŘÍSAHA, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 419 | 1 | 1 | 15 |
| DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK Sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 66 | 1 | 1 | 1 |
Podíl mandátů = z celkového počtu 1 329 mandátů v kraji. Součty hlasů napříč obcemi jsou jen orientační (každý volič má tolik hlasů, kolik se v jeho obci volí zastupitelů).