Volební strany
Politické strany, koalice a sdružení, které postavily kandidátní listiny v kraji Ústecký kraj, a jejich výsledky. Sdružení nezávislých kandidátů jsou v registru ČSÚ vedena souhrnně.
108 volebních stran · řazeno podle počtu mandátů, kliknutím na záhlaví přeřadíte
| Volební strana | Typ | Mandátů | Obcí s mandátem | Hlasů | Obcí | Listin | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem |
Sdružení nezávislých kandidátů | 2 444 | 314 | 867 601 | 314 | 648 | 6 212 |
| ANO 2011 | Politická strana / hnutí | 185 | 33 | 894 889 | 33 | 33 | 716 |
| Sdružení STAN, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 115 | 32 | 146 111 | 35 | 35 | 505 |
| Občanská demokratická strana | Politická strana / hnutí | 65 | 15 | 287 473 | 18 | 18 | 332 |
| SNK Evropští demokraté | Politická strana / hnutí | 57 | 12 | 33 770 | 13 | 13 | 152 |
| Zel,STAN,Pirát,TOP09,UFO,NČ,NK Sdružení Zelení, STAN, Piráti, TOP 09, UFO, NČ, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 56 | 5 | 586 300 | 5 | 5 | 103 |
| Sdružení ODS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 49 | 13 | 85 778 | 15 | 15 | 263 |
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | Politická strana / hnutí | 47 | 10 | 67 666 | 10 | 10 | 140 |
| Sdružení LS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 35 | 12 | 79 635 | 14 | 14 | 218 |
| Nezávislý kandidát | Nezávislý kandidát | 35 | 6 | 4 276 | 24 | 69 | 69 |
| MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST |
Politická strana / hnutí | 33 | 8 | 21 784 | 9 | 9 | 130 |
| ProMOST | Politická strana / hnutí | 22 | 1 | 274 825 | 1 | 1 | 45 |
| Zdraví Sport Vzdělání | Politická strana / hnutí | 22 | 9 | 79 049 | 13 | 13 | 237 |
| Koalice KDU-ČSL, ODS | Koalice | 19 | 8 | 128 270 | 8 | 8 | 172 |
| Sdružení NČ, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 19 | 4 | 36 815 | 4 | 4 | 74 |
| Svobodní | Politická strana / hnutí | 18 | 4 | 43 117 | 4 | 4 | 90 |
| Sdružení TOP 09, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 18 | 4 | 18 774 | 4 | 4 | 58 |
| Sdružení KDU-ČSL, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 17 | 7 | 53 564 | 9 | 9 | 164 |
| NOVÝ SEVER | Politická strana / hnutí | 14 | 3 | 56 207 | 3 | 3 | 53 |
| Svoboda a př. demokracie (SPD) Svoboda a přímá demokracie (SPD) |
Politická strana / hnutí | 14 | 9 | 48 360 | 14 | 14 | 241 |
| MĚSTO LIDEM | Politická strana / hnutí | 14 | 3 | 11 569 | 3 | 3 | 47 |
| Koalice VÚ, ZLS Koalice VÚ a ZLS |
Koalice | 13 | 3 | 118 331 | 5 | 5 | 103 |
| LEPŠÍ SEVER | Politická strana / hnutí | 13 | 4 | 6 864 | 4 | 4 | 60 |
| KDU-ČSL | Politická strana / hnutí | 13 | 3 | 3 396 | 3 | 3 | 31 |
| Sociální demokracie | Politická strana / hnutí | 12 | 3 | 11 893 | 3 | 3 | 37 |
| VIZE pro Most | Politická strana / hnutí | 11 | 1 | 142 707 | 1 | 1 | 45 |
| Sdružení HR, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 11 | 3 | 61 668 | 8 | 8 | 154 |
| Koalice SPD, AUTO Koalice SPD a AUTO |
Koalice | 9 | 7 | 99 376 | 7 | 7 | 162 |
| Sdružení STAN, Piráti, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 9 | 1 | 26 283 | 1 | 1 | 21 |
| Unie pro sport a zdraví | Politická strana / hnutí | 9 | 3 | 14 980 | 3 | 3 | 59 |
| Sdružení PRO, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 8 | 4 | 6 793 | 4 | 4 | 52 |
| Sdružení Zelení, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 8 | 1 | 5 894 | 1 | 1 | 11 |
| Sdružení KDU,Zelení,Piráti,NK Sdružení KDU-ČSL, Zelení, Piráti, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 7 | 1 | 67 794 | 1 | 1 | 27 |
| KDU+Zelen+Pirát+TOP+JsmePRO+NK Sdružení KDU-ČSL, Zelení, Piráti, TOP 09, JsmePRO!, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 7 | 1 | 55 694 | 1 | 1 | 35 |
| Sdružení SEN 21, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 7 | 3 | 42 427 | 4 | 4 | 96 |
| Sdružení Zelení, Piráti, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 7 | 2 | 34 647 | 2 | 2 | 52 |
| Sdružení TOP 09, STAN, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 7 | 1 | 28 412 | 1 | 1 | 29 |
| Sdružení SOCDEM, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 7 | 3 | 20 277 | 5 | 5 | 89 |
| Sdružení PŘÍSAHA, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 7 | 1 | 4 530 | 1 | 1 | 15 |
| JsmePRO! | Politická strana / hnutí | 7 | 1 | 1 087 | 2 | 2 | 16 |
| Stačilo! | Politická strana / hnutí | 6 | 4 | 45 415 | 7 | 7 | 178 |
| Sdružení Patrioti ČR, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 6 | 3 | 18 536 | 4 | 4 | 94 |
| Sdružení NEZ, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 6 | 3 | 10 498 | 4 | 4 | 70 |
| Sdružení MHNHRM, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 1 | 55 745 | 2 | 2 | 42 |
| Sdružení Piráti, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 2 | 25 979 | 3 | 3 | 69 |
| Sdružení SNK ED, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 3 | 20 350 | 3 | 3 | 49 |
| Sdružení SLK, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 2 | 10 625 | 2 | 2 | 38 |
| Severočeši.cz | Politická strana / hnutí | 5 | 1 | 9 124 | 2 | 2 | 44 |
| Sdružení ProMOST, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 2 | 2 301 | 2 | 2 | 24 |
| Koalice PRO Zdraví, APB Koalice PRO Zdraví a APB |
Koalice | 4 | 1 | 38 450 | 1 | 1 | 27 |
| Koalice BEZ-UL, ČiKR Koalice BEZ-UL a ČiKR |
Koalice | 4 | 1 | 24 732 | 2 | 2 | 56 |
| Sdružení S.cz, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 3 | 19 814 | 4 | 4 | 80 |
| Koalice SPD, Trikolora, PRO Koalice SPD, Trikolora a PRO |
Koalice | 4 | 2 | 13 220 | 2 | 2 | 54 |
| Nezávislí pro Bílinu | Politická strana / hnutí | 4 | 1 | 10 834 | 1 | 1 | 29 |
| Šance pro Duchcov | Politická strana / hnutí | 4 | 1 | 7 272 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení APB, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 1 | 2 034 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení Svobodní, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 2 | 1 990 | 2 | 2 | 30 |
| Svob,SPD,AUTO,Trikolora,PRO,NK Sdružení Svobodní, SPD, AUTO, Trikolora, PRO, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 28 941 | 1 | 1 | 35 |
| Koalice ODS, STAN Koalice ODS a STAN |
Koalice | 3 | 1 | 24 538 | 1 | 1 | 34 |
| Koalice SPD, PRO, Stačilo! Koalice SPD, PRO a Stačilo! |
Koalice | 3 | 2 | 19 663 | 2 | 2 | 48 |
| Svob.,DOM.,Trikol.,PŘÍS.,LS,NK Sdružení Svobodní, DOMOV, Trikolora, PŘÍSAHA, LS, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 18 320 | 1 | 1 | 23 |
| Komunistická str.Čech a Moravy Komunistická strana Čech a Moravy |
Politická strana / hnutí | 3 | 3 | 15 793 | 14 | 14 | 198 |
| Volba pro město | Politická strana / hnutí | 3 | 1 | 12 601 | 1 | 1 | 21 |
| Koalice SPD, Trikolora Koalice SPD a Trikolora |
Koalice | 3 | 1 | 3 012 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení UFO, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 2 154 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení VIZE, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 1 250 | 1 | 1 | 15 |
| Koalice Zelení, STAN, Piráti Koalice Zelení, STAN a Piráti |
Koalice | 2 | 1 | 31 144 | 1 | 1 | 45 |
| Koalice Piráti, HR Koalice Piráti a HR |
Koalice | 2 | 1 | 24 193 | 1 | 1 | 27 |
| MÁME RÁDI CHOMUTOV | Politická strana / hnutí | 2 | 1 | 23 549 | 1 | 1 | 35 |
| Sdružení SPD, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 2 | 17 539 | 3 | 3 | 75 |
| Sdružení Piráti, TOP 09, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 8 043 | 1 | 1 | 29 |
| Koalice Svobodní, SPD, PRO Koalice Svobodní, SPD a PRO |
Koalice | 2 | 1 | 7 266 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení Zelení,JsmePRO!,NK Sdružení Zelení, JsmePRO!, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 7 192 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení ODS, TOP 09, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 4 284 | 1 | 1 | 21 |
| Občané městu, město občanům | Politická strana / hnutí | 2 | 1 | 3 043 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení KDU-ČSL, ODS, LS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 1 837 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení KSČM, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 2 | 1 661 | 2 | 2 | 24 |
| Klub angažovaných nestraníků | Politická strana / hnutí | 2 | 1 | 1 444 | 1 | 1 | 15 |
| TOP 09 | Politická strana / hnutí | 2 | 1 | 884 | 2 | 2 | 20 |
| Sdružení SPD, Trikolora, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 18 112 | 1 | 1 | 27 |
| Sdružení KDU-ČSL, TOP 09, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 5 078 | 1 | 1 | 21 |
| Koalice KSČM, DOMOV Koalice KSČM a DOMOV |
Koalice | 1 | 1 | 4 262 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 3 501 | 1 | 1 | 21 |
| Budoucnost pro občany | Politická strana / hnutí | 1 | 1 | 2 393 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení JsmePRO!, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 1 831 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení SD-SN, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 1 012 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení Trikolora, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 475 | 1 | 1 | 9 |
| PŘÍSAHA občanské hnutí | Politická strana / hnutí | 1 | 1 | 435 | 1 | 1 | 9 |
| Koalice PRO, Stačilo! Koalice PRO a Stačilo! |
Koalice | 0 | 0 | 29 761 | 3 | 3 | 73 |
| Koalice Svobodní, AUTO Koalice Svobodní a AUTO |
Koalice | 0 | 0 | 15 070 | 1 | 1 | 27 |
| Sdružení SpV, Koala, NČ, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 14 197 | 1 | 1 | 35 |
| Koalice ČSSD, PRO Zdraví Koalice ČSSD a PRO Zdraví |
Koalice | 0 | 0 | 12 205 | 1 | 1 | 27 |
| Sdružení PRO, Stačilo!, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 10 798 | 1 | 1 | 26 |
| Sdružení AUTO, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 8 963 | 1 | 1 | 27 |
| Sdružení MODES, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 5 415 | 1 | 1 | 35 |
| PRO Právo Respekt Odbornost | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 3 885 | 3 | 3 | 37 |
| Sdružení DOMOV, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 3 255 | 1 | 1 | 21 |
| Motoristé sobě | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 2 278 | 1 | 1 | 21 |
| DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK Sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 2 121 | 7 | 7 | 15 |
| Sdružení PRO Chomutov, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 2 050 | 1 | 1 | 35 |
| Koalice Svobodní, AUTO, PRO Koalice Svobodní, AUTO a PRO |
Koalice | 0 | 0 | 2 044 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení KSČM, SPD, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 1 923 | 1 | 1 | 17 |
| Koalice KSČM, Levice | Koalice | 0 | 0 | 1 539 | 1 | 1 | 21 |
| Strana zelených | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 1 068 | 5 | 5 | 20 |
| NEZÁVISLÍ | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 986 | 1 | 1 | 14 |
| DOMOV | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 794 | 1 | 1 | 15 |
| Trikolora | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 197 | 1 | 1 | 9 |
| ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě … |
Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 1 |
Podíl mandátů = z celkového počtu 3 612 mandátů v kraji. Součty hlasů napříč obcemi jsou jen orientační (každý volič má tolik hlasů, kolik se v jeho obci volí zastupitelů).