D Dovolte

Volební strany

Politické strany, koalice a sdružení, které postavily kandidátní listiny v kraji Liberecký kraj, a jejich výsledky. Sdružení nezávislých kandidátů jsou v registru ČSÚ vedena souhrnně.

55 volebních stran · řazeno podle počtu mandátů, kliknutím na záhlaví přeřadíte
Volební stranaTypMandátůObcí s mandátemHlasůObcíListinKandidátů
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
Sdružení nezávislých kandidátů 1 627 192 757 155 192 379 3 955
Sdružení SLK, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 157 25 210 770 25 25 351
Nezávislý kandidát Nezávislý kandidát 113 13 16 646 23 154 154
ANO 2011 Politická strana / hnutí 86 16 479 107 16 16 329
Starostové pro Liberecký kraj Politická strana / hnutí 67 11 458 714 12 12 197
Občanská demokratická strana Politická strana / hnutí 28 10 105 437 12 12 208
Sdružení Lepší město, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 25 2 291 952 2 2 54
Sdružení ODS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 18 6 21 447 7 7 107
Sociální demokracie Politická strana / hnutí 12 2 4 893 3 3 39
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Politická strana / hnutí 10 7 100 634 12 12 198
Sdružení STAN, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 10 5 6 375 5 5 59
Sdružení ANO 2011, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 8 3 14 672 3 3 47
Sdružení SNK 1 - SNK, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 7 1 10 544 1 1 21
KDU-ČSL Politická strana / hnutí 7 2 3 208 2 2 30
Sdružení SOM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 7 1 1 844 1 1 11
Koalice Zelení, Piráti
Koalice Zelení a Piráti
Koalice 6 1 151 998 2 2 64
Sdružení PSS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 6 1 16 722 1 1 21
Občané městu, město občanům Politická strana / hnutí 5 1 10 448 1 1 19
Sdružení MY, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 5 2 6 432 2 2 36
Sdružení Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 2 38 539 3 3 54
MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
Politická strana / hnutí 4 1 8 149 1 1 17
Koalice KDU-ČSL, SLK
Koalice KDU-ČSL a SLK
Koalice 4 1 7 781 1 1 17
Sdružení KSČM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 3 3 804 3 3 39
Sdružení KDU-ČSL, Zelení, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 37 984 1 1 30
Koalice KDU-ČSL, ODS Koalice 3 1 13 004 1 1 27
Koalice MÍSTNÍ HNHRM, SLK
Koalice MÍSTNÍ HNHRM a SLK
Koalice 3 1 7 711 1 1 21
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Politická strana / hnutí 3 1 3 645 1 1 15
Sdružení Svobodní, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 2 266 1 1 15
Sdružení USZ, TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 23 125 1 1 30
KDU-ČSL, TOP09, SPOLEHNUTÍ, NK
Sdružení KDU-ČSL, TOP 09, SPOLEHNUTÍ, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 15 792 1 1 25
Sdruž. Zelení, Soukromnící, NK
Sdružení Zelení, Soukromnící, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 10 485 1 1 27
Sdružení KDU-ČSL, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 4 843 1 1 21
Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 3 008 1 1 21
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická strana Čech a Moravy
Politická strana / hnutí 2 1 1 967 4 4 34
Sdružení ČSNS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 725 1 1 11
Sdružení VÝZVA, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 488 1 1 9
Sdružení PŘÍSAHA, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 13 377 2 2 47
Sdružení KDU,Zelení,TOP09,NK
Sdružení KDU-ČSL, Zelení, TOP 09, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 3 991 1 1 15
Sdružení NEZ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 3 294 1 1 21
Sdružení ODS, TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 1 884 1 1 15
Stačilo! Politická strana / hnutí 1 1 1 533 2 2 30
Sdružení USZ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 1 393 1 1 15
Koalice ODS, USZ
Koalice ODS a USZ
Koalice 0 0 48 608 1 1 39
Sdružení KDU-ČSL, TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 47 549 1 1 39
PRO Právo Respekt Odbornost Politická strana / hnutí 0 0 41 500 2 2 54
Sdružení GEN, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 22 577 1 1 39
Česká pirátská strana Politická strana / hnutí 0 0 6 145 1 1 27
Sdružení SOCDEM, PŘÍSAHA, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 4 990 1 1 25
Sdružení ČSNS, KSČM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 3 871 1 1 25
Sdružení KSČM, Stačilo!, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 2 507 1 1 21
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK
Sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 1 258 1 1 6
Sdružení SPOLEHNUTÍ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 993 1 1 17
Česká strana asociálů Politická strana / hnutí 0 0 926 4 4 11
Nový směr Politická strana / hnutí 0 0 54 1 1 3
Sdružení Levice, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 12 1 1 4

Podíl mandátů = z celkového počtu 2 257 mandátů v kraji. Součty hlasů napříč obcemi jsou jen orientační (každý volič má tolik hlasů, kolik se v jeho obci volí zastupitelů).