D Dovolte

Volební strany

Politické strany, koalice a sdružení, které postavily kandidátní listiny v kraji Královéhradecký kraj, a jejich výsledky. Sdružení nezávislých kandidátů jsou v registru ČSÚ vedena souhrnně.

65 volebních stran · řazeno podle počtu mandátů, kliknutím na záhlaví přeřadíte
Volební stranaTypMandátůObcí s mandátemHlasůObcíListinKandidátů
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
Sdružení nezávislých kandidátů 2 785 343 956 774 344 641 6 327
Nezávislý kandidát Nezávislý kandidát 592 86 60 178 102 833 830
Sdružení STAN, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 101 23 208 140 25 25 417
KDU-ČSL Politická strana / hnutí 69 15 52 384 15 15 219
ANO 2011 Politická strana / hnutí 62 12 422 639 12 12 264
Občanská demokratická strana Politická strana / hnutí 51 16 187 574 16 16 275
Sdružení KDU-ČSL, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 48 14 50 982 14 14 214
Sdružení TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 40 10 63 639 10 10 180
Sdružení MY, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 36 7 73 053 7 7 139
VÝCHODOČEŠI Politická strana / hnutí 35 4 11 589 4 4 60
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Politická strana / hnutí 27 5 18 547 5 5 73
Volba pro město Politická strana / hnutí 26 8 94 511 8 8 178
Sdružení ODS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 24 9 73 547 9 9 171
Sdružení VČ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 20 8 52 633 8 8 150
Sdružení HDK, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 19 3 51 067 3 3 57
Sdružení SOCDEM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 18 4 69 291 4 4 82
Sdružení KDU-ČSL,ODS,TOP 09,NK
Sdružení KDU-ČSL, ODS, TOP 09, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 14 1 117 521 1 1 33
Sdružení VPM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 12 3 19 013 3 3 59
Koalice TOP 09, HDK
Koalice TOP 09 a HDK
Koalice 11 1 274 655 1 1 37
Svěží Týniště Politická strana / hnutí 11 1 22 123 1 1 17
Sdružení LES, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 9 2 9 328 2 2 24
Nestraníci Politická strana / hnutí 8 2 15 188 2 2 42
PRO Právo Respekt Odbornost Politická strana / hnutí 8 1 2 581 1 1 15
KDU-ČSL,Zelení,Piráti,TOP09,NK
Sdružení KDU-ČSL, Zelení, Piráti, TOP 09, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 7 1 41 910 1 1 27
MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
Politická strana / hnutí 7 1 6 833 1 1 15
Koalice STAN, Piráti
Koalice STAN a Piráti
Koalice 6 1 153 039 1 1 37
Sdružení KDU,Zelení,TOP09,NK
Sdružení KDU-ČSL, Zelení, TOP 09, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 6 1 21 857 1 1 21
Sdružení Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 5 3 16 147 4 4 66
Sdružení ZNM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 5 1 13 323 1 1 21
Sdružení NEZ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 5 2 8 426 2 2 36
Koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 09
Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09
Koalice 4 1 12 315 1 1 21
Sdružení ANO 2011, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 1 9 146 1 1 21
NEZÁVISLÍ Politická strana / hnutí 4 2 8 487 2 2 34
Svobodní Politická strana / hnutí 4 1 1 701 1 1 11
Koalice VPM, HP, MY, RH, NČ
Koalice VPM, HP, MY, RH a NČ
Koalice 3 1 85 688 1 1 37
Sdružení KDU-ČSL, Zelení, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 84 642 1 1 37
Koalice ODS, STAN, VČ
Koalice ODS, STAN a VČ
Koalice 3 1 19 641 1 1 27
PATRIOTI NÁCHODA Politická strana / hnutí 3 1 19 474 1 1 27
Sdružení KDU-ČSL, TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 8 282 1 1 15
Sociální demokracie Politická strana / hnutí 3 1 2 574 1 1 15
Sdružení Svobodní,SPD,PRO,NK
Sdružení Svobodní, SPD, PRO, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 20 627 1 1 33
Sdružení KDU,Zelení,Piráti,NK
Sdružení KDU-ČSL, Zelení, Piráti, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 11 246 1 1 21
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Politická strana / hnutí 2 1 7 553 4 4 66
Sdružení Zelení, Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 6 114 1 1 21
Sdružení MHNHRM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 6 094 1 1 21
SNK Evropští demokraté Politická strana / hnutí 2 1 3 964 1 1 21
TOP 09 Politická strana / hnutí 2 1 1 238 1 1 9
Sdružení Zelení, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 952 1 1 15
Sdružení TOP 09, STAN, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 281 1 1 9
Koalice KDU-ČSL, ODS Koalice 1 1 3 409 1 1 21
Sdružení KSČM, SPD, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 3 258 1 1 17
Sdružení SPD, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 2 573 2 2 32
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická strana Čech a Moravy
Politická strana / hnutí 1 1 1 779 3 3 35
Sdr. SPD, AUTO, Trikolora, NK
Sdružení SPD, AUTO, Trikolora, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 47 998 1 1 36
Koalice Svobodní, PŘÍSAHA, PRO
Koalice Svobodní, PŘÍSAHA a PRO
Koalice 0 0 26 309 1 1 37
SALON REPUBLIKY 21 Politická strana / hnutí 0 0 26 290 1 1 37
Koalice SOCDEM, KSČM
Koalice SOCDEM a KSČM
Koalice 0 0 23 789 1 1 37
Sdružení SPD, PRO, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 6 275 1 1 27
Sdružení SOM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 2 770 1 1 20
Sdružení STAN, Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 2 449 1 1 21
Motoristé sobě Politická strana / hnutí 0 0 2 033 1 1 21
Sdružení KSČM, Stačilo!, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 1 723 1 1 21
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK
Sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 955 1 1 9
Česká strana národně sociální Politická strana / hnutí 0 0 12 1 1 1
Koruna Česká (monarch.strana)
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Politická strana / hnutí 0 0 11 1 1 1

Podíl mandátů = z celkového počtu 4 123 mandátů v kraji. Součty hlasů napříč obcemi jsou jen orientační (každý volič má tolik hlasů, kolik se v jeho obci volí zastupitelů).