D Dovolte

Volební strany

Politické strany, koalice a sdružení, které postavily kandidátní listiny v kraji Kraj Vysočina, a jejich výsledky. Sdružení nezávislých kandidátů jsou v registru ČSÚ vedena souhrnně.

59 volebních stran · řazeno podle počtu mandátů, kliknutím na záhlaví přeřadíte
Volební stranaTypMandátůObcí s mandátemHlasůObcíListinKandidátů
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
Sdružení nezávislých kandidátů 3 396 440 898 352 441 733 7 054
Nezávislý kandidát Nezávislý kandidát 1 705 243 158 275 272 2 399 2 396
KDU-ČSL Politická strana / hnutí 278 78 241 366 80 80 1 061
Sdružení STAN, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 153 32 261 153 32 32 499
Občanská demokratická strana Politická strana / hnutí 81 19 119 798 20 20 278
Sdružení KDU-ČSL, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 46 13 65 752 13 13 196
ANO 2011 Politická strana / hnutí 39 9 226 743 12 12 222
Sdružení STO, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 35 8 29 565 8 8 113
Sdružení ODS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 32 10 80 500 12 12 176
Sdružení SOCDEM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 29 8 60 060 11 11 215
Starostové pro občany Politická strana / hnutí 27 5 13 904 5 5 66
Sdružení NEZ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 19 2 58 703 2 2 44
Sdružení ANO 2011, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 18 5 81 826 5 5 114
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Politická strana / hnutí 18 3 68 511 5 5 64
Sdružení SNK ED, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 18 4 23 799 4 4 64
Koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 09
Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09
Koalice 16 1 203 048 1 1 37
Sdružení MY, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 12 3 58 137 3 3 71
SNK Evropští demokraté Politická strana / hnutí 11 2 3 871 2 2 24
Sdružení Zelení, Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 10 3 93 699 3 3 85
Sdružení KSČM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 10 5 13 240 8 8 120
Koalice KDU-ČSL, ODS Koalice 10 2 10 391 2 2 36
Sdružení TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 9 4 40 604 5 5 111
Koalice ODS, Piráti
Koalice ODS a Piráti
Koalice 9 2 23 082 2 2 42
Nestraníci Politická strana / hnutí 8 2 12 996 2 2 30
Koalice ŽB, ANO
Koalice ŽB a ANO
Koalice 6 1 33 008 1 1 25
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Politická strana / hnutí 6 4 5 997 9 9 80
Sdružení HR, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 1 40 384 1 1 27
Sdružení Volt, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 1 39 364 1 1 27
Sociální demokracie Politická strana / hnutí 4 1 6 544 1 1 21
Sdružení VPM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 1 6 533 1 1 21
Koal. Zelení, Piráti, Generace
Koalice Zelení, Piráti a Generace
Koalice 4 1 5 469 1 1 21
Sdružení HSR, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 1 2 529 1 1 9
Svobodní, SPD, Trikolora, PRO
Koalice Svobodní, SPD, Trikolora a PRO
Koalice 3 1 41 633 2 2 58
Sdružení Soukromníci, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 23 892 1 1 27
Stačilo! Politická strana / hnutí 3 3 4 533 3 3 45
Koalice TOP 09 a ODS Koalice 3 1 3 711 1 1 15
Koalice ODS, SNK ED, TOP 09
Koalice ODS, SNK ED a TOP 09
Koalice 2 1 24 293 1 1 27
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická strana Čech a Moravy
Politická strana / hnutí 2 2 17 083 6 6 115
Naše Česko Politická strana / hnutí 2 1 14 677 1 1 25
Sdružení NeKa, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 7 990 1 1 21
Sdružení MZH, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 4 435 1 1 21
Sdružení VÝZVA, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 2 380 1 1 15
Koalice SPD, Trikolora
Koalice SPD a Trikolora
Koalice 1 1 21 608 2 2 52
Sdružení NČ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 19 763 2 2 48
Česká pirátská strana Politická strana / hnutí 1 1 16 483 3 3 67
Sdružení Zelení, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 9 376 1 1 23
Sdružení Nestraníci, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 2 725 1 1 21
Koalice KSČ, ČSSD
Koalice KSČ a ČSSD
Koalice 1 1 2 118 1 1 21
NEZÁVISLÍ Politická strana / hnutí 1 1 185 1 1 9
SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU Politická strana / hnutí 0 0 19 279 1 1 37
Motoristé sobě Politická strana / hnutí 0 0 14 596 1 1 37
Koalice SOCDEM, Levice
Koalice SOCDEM a Levice
Koalice 0 0 6 596 1 1 30
Sdružení PŘÍSAHA, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 4 556 1 1 24
Sdružení Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 3 947 1 1 23
Sdružení Moravané, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 2 796 1 1 21
Sdružení GEN, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 2 189 1 1 19
Sdružení SOM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 1 460 1 1 23
Česká suverenita soc. dem.
ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie
Politická strana / hnutí 0 0 1 279 1 1 22
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK
Sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 100 2 2 2

Podíl mandátů = z celkového počtu 6 056 mandátů v kraji. Součty hlasů napříč obcemi jsou jen orientační (každý volič má tolik hlasů, kolik se v jeho obci volí zastupitelů).