D Dovolte

Volební strany

Politické strany, koalice a sdružení, které postavily kandidátní listiny v kraji Jihomoravský kraj, a jejich výsledky. Sdružení nezávislých kandidátů jsou v registru ČSÚ vedena souhrnně.

119 volebních stran · řazeno podle počtu mandátů, kliknutím na záhlaví přeřadíte
Volební stranaTypMandátůObcí s mandátemHlasůObcíListinKandidátů
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
Sdružení nezávislých kandidátů 4 272 568 2 039 669 570 1 052 10 775
KDU-ČSL Politická strana / hnutí 462 133 277 474 145 145 1 649
Nezávislý kandidát Nezávislý kandidát 365 58 35 403 89 535 535
Sdružení KDU-ČSL, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 326 78 473 781 79 79 1 110
Sdružení STAN, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 231 58 263 175 61 61 818
ANO 2011 Politická strana / hnutí 151 43 1 871 211 44 44 915
Občanská demokratická strana Politická strana / hnutí 116 44 154 257 48 48 697
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Politická strana / hnutí 81 21 77 821 21 21 283
Sdružení ODS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 75 25 142 057 27 27 421
Koalice KDU-ČSL, STAN Koalice 63 7 2 224 516 7 7 205
Sdružení HR, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 57 15 100 814 17 17 255
Sdružení TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 54 17 70 784 18 18 243
Koalice TOP 09 a ODS Koalice 45 9 306 032 9 9 215
Sdružení ODS, TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 41 7 1 413 217 7 7 183
Sdružení MY, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 40 8 66 474 8 8 128
Sdružení SOM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 36 11 103 940 12 12 182
Nestraníci Politická strana / hnutí 33 9 26 668 9 9 119
Sdružení SOCDEM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 29 6 104 923 7 7 165
Moravané Politická strana / hnutí 27 8 13 689 9 9 114
Sdružení JSME, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 23 3 83 451 3 3 63
Sdružení NEZ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 23 4 61 476 4 4 90
Sdružení Zelení, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 21 5 66 739 6 6 118
NEZÁVISLÍ Politická strana / hnutí 21 5 22 147 5 5 61
Starostové a osobn. pro Moravu
Starostové a osobnosti pro Moravu
Politická strana / hnutí 20 5 13 351 6 6 68
Sdružení VSaO, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 18 2 115 931 2 2 50
Sdružení ANO 2011, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 17 3 44 660 3 3 53
Koalice KDU-ČSL, ODS Koalice 17 3 43 900 3 3 51
Sdružení SNK ED, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 17 3 36 285 3 3 53
Sdružení SPD, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 16 11 434 236 32 32 642
Koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 09
Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09
Koalice 16 2 108 270 2 2 52
Hnutí SOL Politická strana / hnutí 15 1 194 460 1 1 35
Sdružení SEN 21, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 15 2 72 609 5 5 93
Koalice KDU-ČSL, TOP 09
Koalice KDU-ČSL a TOP 09
Koalice 15 3 33 045 3 3 59
PŘÍSAHA občanské hnutí Politická strana / hnutí 11 3 85 560 4 4 94
Hnutí PRO Hodonín Politická strana / hnutí 11 1 52 830 1 1 31
Společně pro Černovice Politická strana / hnutí 10 1 20 944 1 1 21
Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 10 4 6 855 4 4 38
Sdružení PŘÍSAHA, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 10 2 5 147 3 3 51
Koalice Zelení, ŽTB
Koalice Zelení a ŽTB
Koalice 9 1 133 759 1 1 45
ODS,Piráti,TOP 09,Fakt Brno,NK
Sdružení ODS, Piráti, TOP 09, Fakt Brno, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 9 1 110 237 1 1 35
Sdružení KDU-ČSL, STAN, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 9 1 49 803 1 1 29
Sdruž. KDU-ČSL,STAN,Piráti,NK
Sdružení KDU-ČSL, STAN, Piráti, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 9 1 35 573 1 1 21
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická strana Čech a Moravy
Politická strana / hnutí 9 4 22 180 10 10 167
TOP 09 Politická strana / hnutí 9 2 8 111 3 3 47
Sociální demokracie Politická strana / hnutí 9 3 3 025 3 3 31
Sdružení Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 8 5 35 479 8 8 154
Sdružení Nestraníci, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 8 2 21 204 2 2 38
Sdružení STAN, Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 7 1 45 984 1 1 27
Sdružení Za Lužánky, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 7 2 34 037 2 2 44
Koalice KDU-ČSL, STAN, TOP 09
Koalice KDU-ČSL, STAN a TOP 09
Koalice 7 1 17 437 1 1 19
SNK Evropští demokraté Politická strana / hnutí 7 1 2 094 1 1 9
ZelLESŽTBSEN21BudoucnoVoltKruh
Koalice Zelení, LES, ŽTB, SEN 21, Budoucnost, Volt a Kruh
Koalice 6 1 596 526 1 1 55
Zelení,Piráti,Idealisté,FaktBr
Koalice Zelení, Piráti, Idealisté a Fakt Brno
Koalice 6 1 47 428 1 1 27
Sdružení KDU-ČSL, TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 6 3 4 899 3 3 33
Za Lužánky Politická strana / hnutí 5 2 404 105 4 4 152
Koalice Piráti, Fakt Brno, GEN
Koalice Piráti, Fakt Brno a GEN
Koalice 5 1 72 572 1 1 45
Sdružení Vas, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 5 1 37 030 1 1 27
Koalice Piráti, Fakt Brno
Koalice Piráti a Fakt Brno
Koalice 5 3 30 432 3 3 72
PATRIOTI HODONÍN Politická strana / hnutí 5 1 27 303 1 1 31
Sdružení KSČM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 5 4 12 551 5 5 77
Sdružení Moravané, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 5 3 10 112 4 4 56
Sdružení Patrioti ČR, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 5 2 1 117 2 2 24
Piráti,Idealisté,Fakt Brno,GEN
Koalice Piráti, Idealisté, Fakt Brno a GEN
Koalice 4 1 447 819 1 1 55
STAN,Piráti,TOP09,FaktBrno,NK
Sdružení STAN, Piráti, TOP 09, Fakt Brno, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 1 17 092 1 1 21
Sdružení SOL, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 2 14 667 2 2 40
Strana soukromníků ČR
Strana soukromníků České republiky
Politická strana / hnutí 4 2 11 896 2 2 24
Sdružení Volt, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 1 7 689 1 1 15
Jundrováci Politická strana / hnutí 4 1 7 449 1 1 15
Národně sociální strana Politická strana / hnutí 4 1 4 531 1 1 21
JSME Politická strana / hnutí 4 1 458 1 1 7
Brnoklidem Politická strana / hnutí 3 1 163 337 5 5 156
Sdruž. Piráti, TOP 09, BST, NK
Sdružení Piráti, TOP 09, BST, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 24 046 1 1 27
Strana zelených Politická strana / hnutí 3 2 21 351 2 2 40
HODOŇÁCI Politická strana / hnutí 3 1 16 347 1 1 31
Sdružení KLID, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 2 11 995 2 2 40
Naši Politická strana / hnutí 3 1 10 971 1 1 21
Vinohrady společně Politická strana / hnutí 3 1 10 778 1 1 21
Stačilo! Politická strana / hnutí 3 1 10 604 3 3 57
Koalice STAN, TOP 09 Koalice 3 2 7 680 2 2 36
Sdružení Stačilo!, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 3 3 046 3 3 39
Hnutí pro Žabiny Politická strana / hnutí 2 1 16 352 1 1 24
Koalice KPP, KLID
Koalice KPP a KLID
Koalice 2 1 15 479 1 1 27
Sdružení Moravané, NOS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 13 168 1 1 31
Sdružení Idealisté, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 12 322 1 1 25
Koalice Zelení, Piráti
Koalice Zelení a Piráti
Koalice 2 1 8 799 1 1 21
Sdruž. Zelení, SOM, Piráti, NK
Sdružení Zelení, SOM, Piráti, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 8 705 1 1 21
Česká pirátská strana Politická strana / hnutí 1 1 9 764 1 1 25
Sdružení SPD, PRO, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 8 629 2 2 42
Sdružení HSS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 4 071 1 1 21
Sdružení Koruna Česká, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 3 599 1 1 21
Sdružení APB, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 1 816 1 1 15
Nový směr Politická strana / hnutí 1 1 1 686 2 2 30
Sdružení Naši, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 1 593 1 1 15
Sdružení MZH, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 689 1 1 11
Motoristé sobě Politická strana / hnutí 0 0 196 579 4 4 136
Nové Brno Politická strana / hnutí 0 0 154 037 1 1 55
KSČM,ČSSD,DOMOV,Směr,Stačilo!
Koalice KSČM, ČSSD, DOMOV, Směr a Stačilo!
Koalice 0 0 130 338 19 19 337
Koal. Svobodní, Trikolora, PRO
Koalice Svobodní, Trikolora a PRO
Koalice 0 0 96 916 5 5 169
Koalice LANO, VRBa
Koalice LANO a VRBa
Koalice 0 0 27 551 3 3 133
Sdružení Piráti, Fakt Brno, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 12 158 1 1 29
Sdružení SPD, Trikolora, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 8 651 1 1 25
Sdružení SPD, Stačilo!, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 8 337 1 1 27
Naše Bystrc Politická strana / hnutí 0 0 7 153 1 1 27
Koalice Svobodní, PŘÍSAHA
Koalice Svobodní a PŘÍSAHA
Koalice 0 0 6 234 1 1 30
Koalice ČSNS, KSČM
Koalice ČSNS a KSČM
Koalice 0 0 6 220 1 1 25
Koal. ČSSD, DOMOV, Směr, JaSaN
Koalice ČSSD, DOMOV, Směr a JaSaN
Koalice 0 0 5 354 1 1 31
Sdružení SOCDEM, Volt, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 4 978 1 1 25
Piráti, Idealisté, Fakt Brno
Koalice Piráti, Idealisté a Fakt Brno
Koalice 0 0 4 524 1 1 23
Sdružení SPD, PŘÍSAHA, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 4 034 1 1 21
Sdružení PRO Zdraví, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 3 788 1 1 17
Svobodní, Trikolora, PRO, NK
Sdružení Svobodní, Trikolora, PRO, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 3 536 1 1 21
Sdružení VÝZVA, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 2 061 1 1 21
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK
Sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 1 890 1 1 3
VÝZVA 2025 Politická strana / hnutí 0 0 1 657 1 1 21
Sdružení OMMO, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 1 346 1 1 15
Sdružení ČSSD, Směr, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 916 1 1 11
Sdružení Levice, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 463 1 1 22
Svobodní Politická strana / hnutí 0 0 240 1 1 4
Česká strana asociálů Politická strana / hnutí 0 0 9 1 1 1

Podíl mandátů = z celkového počtu 7 057 mandátů v kraji. Součty hlasů napříč obcemi jsou jen orientační (každý volič má tolik hlasů, kolik se v jeho obci volí zastupitelů).