Volební strany
Politické strany, koalice a sdružení, které postavily kandidátní listiny v kraji Olomoucký kraj, a jejich výsledky. Sdružení nezávislých kandidátů jsou v registru ČSÚ vedena souhrnně.
67 volebních stran · řazeno podle počtu mandátů, kliknutím na záhlaví přeřadíte
| Volební strana | Typ | Mandátů | Obcí s mandátem | Hlasů | Obcí | Listin | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem |
Sdružení nezávislých kandidátů | 2 832 | 363 | 1 098 156 | 363 | 733 | 7 430 |
| KDU-ČSL | Politická strana / hnutí | 265 | 83 | 270 026 | 92 | 92 | 1 053 |
| ANO 2011 | Politická strana / hnutí | 133 | 31 | 742 186 | 32 | 32 | 532 |
| Sdružení STAN, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 101 | 28 | 98 438 | 29 | 29 | 354 |
| Sdružení KDU-ČSL, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 93 | 22 | 138 300 | 24 | 24 | 355 |
| Nezávislý kandidát | Nezávislý kandidát | 77 | 15 | 8 233 | 30 | 136 | 135 |
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | Politická strana / hnutí | 55 | 12 | 292 429 | 12 | 12 | 198 |
| Občanská demokratická strana | Politická strana / hnutí | 42 | 12 | 254 988 | 13 | 13 | 273 |
| Nestraníci | Politická strana / hnutí | 36 | 7 | 29 859 | 8 | 8 | 94 |
| Sdružení TOP 09, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 29 | 7 | 67 700 | 10 | 10 | 176 |
| Sdružení NV, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 24 | 7 | 116 123 | 7 | 7 | 149 |
| Sdružení ODS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 22 | 11 | 87 966 | 15 | 15 | 229 |
| Svoboda a př. demokracie (SPD) Svoboda a přímá demokracie (SPD) |
Politická strana / hnutí | 18 | 12 | 99 470 | 14 | 14 | 272 |
| Sdružení ANO 2011, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 17 | 4 | 79 912 | 4 | 4 | 84 |
| Sdružení Nestraníci, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 14 | 4 | 21 904 | 4 | 4 | 68 |
| Koalice Zelení, STAN, TOP 09 Koalice Zelení, STAN a TOP 09 |
Koalice | 13 | 1 | 136 131 | 1 | 1 | 35 |
| Sdružení SOCDEM, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 12 | 5 | 9 560 | 6 | 6 | 84 |
| NEZÁVISLÍ | Politická strana / hnutí | 11 | 3 | 9 706 | 5 | 5 | 63 |
| Sdružení NEZ, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 10 | 4 | 20 414 | 6 | 6 | 94 |
| Moravané | Politická strana / hnutí | 9 | 2 | 3 932 | 2 | 2 | 24 |
| Koalice KDU-ČSL, TOP 09 Koalice KDU-ČSL a TOP 09 |
Koalice | 8 | 2 | 17 785 | 2 | 2 | 32 |
| Sdružení ZNM, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 7 | 1 | 16 397 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení Piráti, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 6 | 3 | 22 090 | 4 | 4 | 63 |
| Koalice KDU-ČSL, STAN | Koalice | 6 | 1 | 16 100 | 1 | 1 | 21 |
| Komunistická str.Čech a Moravy Komunistická strana Čech a Moravy |
Politická strana / hnutí | 6 | 5 | 4 667 | 8 | 8 | 94 |
| ProOlomouc | Politická strana / hnutí | 5 | 1 | 132 641 | 1 | 1 | 45 |
| Sdružení PRO Zdraví, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 1 | 22 551 | 1 | 1 | 23 |
| Sdružení MY, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 2 | 10 235 | 2 | 2 | 30 |
| Sdružení NČ, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 2 | 9 739 | 3 | 3 | 44 |
| Sociální demokracie | Politická strana / hnutí | 5 | 2 | 7 371 | 7 | 7 | 92 |
| Sdružení APB, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 1 | 5 820 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení 24/7, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 1 | 1 127 | 1 | 1 | 9 |
| spOLečně | Politická strana / hnutí | 4 | 1 | 105 264 | 1 | 1 | 45 |
| Sdružení STAN, Piráti, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 1 | 46 537 | 1 | 1 | 35 |
| Starostové a osobn. pro Moravu Starostové a osobnosti pro Moravu |
Politická strana / hnutí | 4 | 1 | 968 | 1 | 1 | 9 |
| Koalice Zelení, Piráti, TOP 09 Koalice Zelení, Piráti a TOP 09 |
Koalice | 3 | 1 | 98 245 | 1 | 1 | 45 |
| Koalice Svobodní,SPD,Trikolora Koalice Svobodní, SPD a Trikolora |
Koalice | 3 | 1 | 84 392 | 1 | 1 | 45 |
| Pévéčko | Politická strana / hnutí | 3 | 1 | 37 370 | 1 | 1 | 35 |
| Sdružení KSČM, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 3 | 22 632 | 7 | 7 | 144 |
| Sdružení PRO, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 2 | 18 357 | 4 | 4 | 74 |
| SNK Evropští demokraté | Politická strana / hnutí | 3 | 2 | 2 519 | 2 | 2 | 30 |
| Sdružení KDU-ČSL, TOP 09, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 2 363 | 1 | 1 | 15 |
| Zdraví Sport Vzdělání | Politická strana / hnutí | 3 | 2 | 2 208 | 3 | 3 | 26 |
| Svobodní | Politická strana / hnutí | 3 | 1 | 1 720 | 1 | 1 | 15 |
| Moderní společnost | Politická strana / hnutí | 3 | 1 | 1 549 | 1 | 1 | 11 |
| Sdružení SNK ED, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 12 740 | 1 | 1 | 23 |
| Koalice SPD, Trikolora, PRO Koalice SPD, Trikolora a PRO |
Koalice | 2 | 1 | 12 259 | 1 | 1 | 27 |
| Motoristé sobě | Politická strana / hnutí | 2 | 1 | 3 794 | 2 | 2 | 30 |
| NEZÁVISLÁ VOLBA | Politická strana / hnutí | 2 | 2 | 3 198 | 2 | 2 | 30 |
| TOP 09 | Politická strana / hnutí | 2 | 1 | 1 740 | 1 | 1 | 15 |
| PŘÍSAHA občanské hnutí | Politická strana / hnutí | 1 | 1 | 10 027 | 2 | 2 | 57 |
| Volba pro město | Politická strana / hnutí | 1 | 1 | 4 801 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení Trikolora, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 3 755 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení Svobodní, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 3 583 | 1 | 1 | 21 |
| Koalice SPD, Trikolora Koalice SPD a Trikolora |
Koalice | 1 | 1 | 2 797 | 1 | 1 | 21 |
| Naše Česko | Politická strana / hnutí | 1 | 1 | 1 680 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení Moravané, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 803 | 1 | 1 | 15 |
| Stačilo! | Politická strana / hnutí | 1 | 1 | 441 | 1 | 1 | 9 |
| Sdružení KSČM, SDS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 19 863 | 1 | 1 | 45 |
| Koalice Svobodní, AUTO Koalice Svobodní a AUTO |
Koalice | 0 | 0 | 16 453 | 2 | 2 | 62 |
| Koruna Česká (monarch.strana) Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) |
Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 5 052 | 2 | 2 | 37 |
| Sdružení Voluntia, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 3 696 | 1 | 1 | 21 |
| Trikolora | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 1 494 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení AUTO, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 749 | 1 | 1 | 15 |
| DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK Sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 678 | 3 | 3 | 3 |
| Strana zelených | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 652 | 1 | 1 | 8 |
| Česká strana národně sociální | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 85 | 1 | 1 | 2 |
Podíl mandátů = z celkového počtu 3 941 mandátů v kraji. Součty hlasů napříč obcemi jsou jen orientační (každý volič má tolik hlasů, kolik se v jeho obci volí zastupitelů).