Volební strany
Politické strany, koalice a sdružení, které postavily kandidátní listiny v kraji Zlínský kraj, a jejich výsledky. Sdružení nezávislých kandidátů jsou v registru ČSÚ vedena souhrnně.
63 volebních stran · řazeno podle počtu mandátů, kliknutím na záhlaví přeřadíte
| Volební strana | Typ | Mandátů | Obcí s mandátem | Hlasů | Obcí | Listin | Kandidátů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem |
Sdružení nezávislých kandidátů | 2 127 | 261 | 1 064 184 | 262 | 523 | 5 636 |
| KDU-ČSL | Politická strana / hnutí | 257 | 73 | 206 420 | 74 | 74 | 935 |
| Sdružení KDU-ČSL, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 149 | 38 | 214 959 | 40 | 40 | 599 |
| Sdružení STAN, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 129 | 23 | 142 475 | 25 | 25 | 366 |
| ANO 2011 | Politická strana / hnutí | 124 | 28 | 595 238 | 28 | 28 | 522 |
| Nezávislý kandidát | Nezávislý kandidát | 88 | 9 | 23 491 | 15 | 144 | 144 |
| Sdružení ODS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 75 | 21 | 186 246 | 22 | 22 | 410 |
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | Politická strana / hnutí | 74 | 12 | 253 992 | 12 | 12 | 171 |
| Občanská demokratická strana | Politická strana / hnutí | 38 | 14 | 183 000 | 14 | 14 | 253 |
| NEZÁVISLÍ | Politická strana / hnutí | 33 | 5 | 39 359 | 7 | 7 | 119 |
| Nestraníci | Politická strana / hnutí | 30 | 7 | 30 936 | 7 | 7 | 103 |
| Sdružení SOCDEM, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 25 | 8 | 56 833 | 14 | 14 | 269 |
| Sdružení Piráti, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 18 | 7 | 90 421 | 7 | 7 | 161 |
| Sociální demokracie | Politická strana / hnutí | 17 | 6 | 17 625 | 8 | 8 | 106 |
| Sdružení Soukromníci, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 17 | 4 | 13 462 | 4 | 4 | 68 |
| Sdružení ZVUK 12, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 15 | 5 | 47 836 | 5 | 5 | 107 |
| Sdružení Zelení, ZVUK 12, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 10 | 1 | 35 688 | 1 | 1 | 23 |
| Sdružení NEZ, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 10 | 3 | 10 833 | 3 | 3 | 51 |
| ZVUK 12 | Politická strana / hnutí | 9 | 3 | 6 346 | 3 | 3 | 43 |
| Zlín 21 | Politická strana / hnutí | 8 | 1 | 176 222 | 1 | 1 | 41 |
| Sdruž. Svobodní,Soukromníci,NK Sdružení Svobodní, Soukromníci, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 8 | 1 | 60 807 | 1 | 1 | 27 |
| SNK Evropští demokraté | Politická strana / hnutí | 8 | 1 | 21 929 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení TOP 09, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 7 | 2 | 15 254 | 2 | 2 | 38 |
| Sdružení NEZ, STAN, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 6 | 1 | 38 937 | 1 | 1 | 25 |
| Sdružení ZH, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 6 | 1 | 24 365 | 1 | 1 | 23 |
| Sdružení ANO 2011, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 6 | 3 | 6 888 | 3 | 3 | 41 |
| Koalice KDU-ČSL,Nestran.,TOP Koalice KDU-ČSL, Nestran. a TOP 09 |
Koalice | 5 | 1 | 113 713 | 1 | 1 | 41 |
| Hnutí HLAS | Politická strana / hnutí | 5 | 1 | 39 601 | 1 | 1 | 27 |
| Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 5 | 1 | 11 537 | 1 | 1 | 21 |
| Svoboda a př. demokracie (SPD) Svoboda a přímá demokracie (SPD) |
Politická strana / hnutí | 4 | 2 | 91 629 | 7 | 7 | 162 |
| Sdružení Zelení, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 2 | 39 039 | 2 | 2 | 48 |
| Sdružení SOM, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 2 | 14 023 | 2 | 2 | 42 |
| Sdružení KK, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 1 | 11 301 | 1 | 1 | 21 |
| Sdružení NČ, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 2 | 9 786 | 2 | 2 | 30 |
| Sdružení Stačilo!, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 2 | 7 352 | 3 | 3 | 45 |
| Sdružení SD-SN, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 4 | 1 | 1 664 | 1 | 1 | 11 |
| Sdružení Piráti, ZS, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 72 623 | 1 | 1 | 41 |
| Sdružení TOP 09, STAN, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 25 108 | 1 | 1 | 27 |
| Sdružení KDU-ČSL, TOP 09, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 23 930 | 1 | 1 | 27 |
| Sdružení ODS, STAN, NI, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 13 352 | 1 | 1 | 23 |
| Sdružení KDU-ČSL, STAN, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 3 | 1 | 2 830 | 1 | 1 | 11 |
| Sdružení Piráti, TOP 09, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 2 | 1 | 10 361 | 1 | 1 | 23 |
| Koalice KDU-ČSL, SLAVIČÍN 2018 Koalice KDU-ČSL a SLAVIČÍN 2018 |
Koalice | 2 | 1 | 4 841 | 1 | 1 | 21 |
| Strana soukromníků ČR Strana soukromníků České republiky |
Politická strana / hnutí | 2 | 1 | 4 281 | 1 | 1 | 21 |
| Svobodní | Politická strana / hnutí | 2 | 1 | 3 611 | 2 | 2 | 42 |
| TOP 09 | Politická strana / hnutí | 2 | 1 | 3 491 | 2 | 2 | 36 |
| Sdružení Nestraníci, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 3 566 | 1 | 1 | 17 |
| Koalice OSVČ, PRO NÁŠ KRAJ Koalice OSVČ a PRO NÁŠ KRAJ |
Koalice | 1 | 1 | 2 953 | 1 | 1 | 17 |
| Naše Česko | Politická strana / hnutí | 1 | 1 | 2 777 | 1 | 1 | 17 |
| Sdružení NV, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 1 853 | 1 | 1 | 17 |
| Stačilo! | Politická strana / hnutí | 1 | 1 | 759 | 1 | 1 | 11 |
| Sdružení Svobodní, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 656 | 1 | 1 | 15 |
| Sdružení Moravané, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 1 | 1 | 576 | 1 | 1 | 9 |
| Trikolora, PRO, Stačilo!, NK Sdružení Trikolora, PRO, Stačilo!, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 39 754 | 1 | 1 | 41 |
| Koalice Svobodní, AUTO Koalice Svobodní a AUTO |
Koalice | 0 | 0 | 29 951 | 1 | 1 | 41 |
| Sdružení KSČM, NK | Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 7 556 | 3 | 3 | 56 |
| PRO Právo Respekt Odbornost | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 2 344 | 1 | 1 | 21 |
| Komunistická str.Čech a Moravy Komunistická strana Čech a Moravy |
Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 2 005 | 2 | 2 | 23 |
| Koalice SOCDEM, KSČM Koalice SOCDEM a KSČM |
Koalice | 0 | 0 | 1 416 | 1 | 1 | 17 |
| NEZÁVISLÁ VOLBA | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 1 011 | 1 | 1 | 17 |
| DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK Sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK |
Sdružení strany a nezávislých kandidátů | 0 | 0 | 672 | 1 | 1 | 6 |
| Česká strana asociálů | Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 124 | 2 | 2 | 3 |
| ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě … |
Politická strana / hnutí | 0 | 0 | 59 | 1 | 1 | 1 |
Podíl mandátů = z celkového počtu 3 369 mandátů v kraji. Součty hlasů napříč obcemi jsou jen orientační (každý volič má tolik hlasů, kolik se v jeho obci volí zastupitelů).