D Dovolte

Volební strany

Politické strany, koalice a sdružení, které postavily kandidátní listiny v kraji Moravskoslezský kraj, a jejich výsledky. Sdružení nezávislých kandidátů jsou v registru ČSÚ vedena souhrnně.

98 volebních stran · řazeno podle počtu mandátů, kliknutím na záhlaví přeřadíte
Volební stranaTypMandátůObcí s mandátemHlasůObcíListinKandidátů
Sdruž.nezáv.kand.-míst.celkem
Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem
Sdružení nezávislých kandidátů 2 443 286 1 770 049 287 615 6 958
ANO 2011 Politická strana / hnutí 300 58 2 771 225 59 59 1 275
Sdružení STAN, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 168 33 450 690 33 33 603
KDU-ČSL Politická strana / hnutí 164 53 247 556 59 59 905
Sdružení KDU-ČSL, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 128 42 244 815 45 45 733
Sdružení SOCDEM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 89 20 549 530 26 26 588
Občanská demokratická strana Politická strana / hnutí 85 30 147 862 35 35 564
Sdružení NEZ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 71 10 326 849 10 10 196
Ostravak Politická strana / hnutí 48 12 612 873 13 13 321
Sdružení ODS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 47 15 146 381 16 16 284
Nezávislý kandidát Nezávislý kandidát 44 7 13 460 18 85 85
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Politická strana / hnutí 31 6 27 593 6 6 74
Sdružení SNK ED, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 30 7 87 044 7 7 133
COEXISTENTIA Politická strana / hnutí 30 9 23 245 9 9 119
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Politická strana / hnutí 25 16 454 933 26 26 676
Občané městských částí Opavy Politická strana / hnutí 24 6 43 710 6 6 80
Sdružení OK, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 21 4 330 066 5 5 165
Koalice KDU-ČSL, ODS, TOP 09
Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09
Koalice 20 2 759 737 2 2 90
Naše Město F-M Politická strana / hnutí 20 1 273 138 1 1 43
Sdružení DV 2016, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 17 5 51 391 5 5 87
NEZÁVISLÍ Politická strana / hnutí 16 4 40 730 7 7 106
Koalice KDU-ČSL,ODS,STAN,TOP09
Koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09
Koalice 15 2 234 111 2 2 86
Sdružení Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 13 3 57 526 4 4 71
Sdružení COEX, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 13 5 13 737 6 6 92
Koalice NEZ, STAN
Koalice NEZ a STAN
Koalice 12 1 621 179 1 1 55
Koalice KDU-ČSL, ODS Koalice 11 3 139 014 3 3 85
KRÁSNÁ KOPŘIVNICE Politická strana / hnutí 11 1 60 848 1 1 21
Komunistická str.Čech a Moravy
Komunistická strana Čech a Moravy
Politická strana / hnutí 11 6 35 508 14 14 208
SNK Evropští demokraté Politická strana / hnutí 11 4 18 134 4 4 60
Dobrá volba 2016 Politická strana / hnutí 11 2 12 404 2 2 30
Sdružení TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 10 4 8 593 5 5 56
Motoristé sobě Politická strana / hnutí 9 3 381 132 5 5 215
Koalice TOP 09 a ODS Koalice 9 2 113 660 2 2 64
Zdraví Sport Vzdělání Politická strana / hnutí 9 2 14 732 2 2 36
Česká pirátská strana Politická strana / hnutí 8 3 314 082 7 7 220
Sdružení Volt, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 8 1 68 350 1 1 27
Sdružení KSČM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 7 6 119 391 14 14 339
Sdružení Svobodní, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 7 3 23 964 4 4 84
PROZMĚNU Politická strana / hnutí 6 1 20 097 1 1 25
Sociální demokracie Politická strana / hnutí 5 2 8 276 7 7 89
Hnutí pro Havířov Politická strana / hnutí 4 1 70 561 1 1 43
Sdružení PRO, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 2 41 598 3 3 79
ODS, STAN, Piráti, TOP 09
Koalice ODS, STAN, Piráti a TOP 09
Koalice 4 1 39 326 1 1 41
Sdružení NG, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 1 36 267 1 1 27
Koal. Zelení,STAN,Piráti,TOP09
Koalice Zelení, STAN, Piráti a TOP 09
Koalice 4 1 26 624 1 1 29
KDU-ČSL, Piráti, Slezská, NK
Sdružení KDU-ČSL, Piráti, Slezská, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 1 21 080 1 1 35
Sdružení ODS, OK, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 4 1 3 625 1 1 15
Sdružení Stačilo!, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 100 737 4 4 92
rEvoluce Politická strana / hnutí 3 1 50 443 1 1 43
Stačilo! Politická strana / hnutí 3 2 35 872 6 6 108
Sdružení SEN 21, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 20 200 1 1 27
Koalice SPD, Trikolora
Koalice SPD a Trikolora
Koalice 3 1 15 560 1 1 31
Sdružení ODS, TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 2 9 636 2 2 36
Sdružení AUTO, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 2 5 907 2 2 30
Sdružení NI, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 4 312 1 1 15
Sdružení VÝZVA, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 3 1 2 138 1 1 15
Sdružení Zelení, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 38 028 1 1 39
Sdružení ČSSD, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 13 533 1 1 31
Sdružení PRO, Stačilo!, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 13 190 1 1 29
Sdružení ODS, Piráti, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 12 997 1 1 31
„Volím Orlovou“ Politická strana / hnutí 2 1 12 569 1 1 31
Bezpečná země Politická strana / hnutí 2 1 11 154 1 1 31
Sdružení PŘÍSAHA, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 10 732 3 3 65
Koalice ODS, STAN
Koalice ODS a STAN
Koalice 2 1 9 598 1 1 23
SOCDEM, KSČM, Stačilo!, NK
Sdružení SOCDEM, KSČM, Stačilo!, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 5 197 1 1 21
Koalice ODS, Piráti, TOP 09
Koalice ODS, Piráti a TOP 09
Koalice 2 1 4 535 1 1 15
Koalice ODS, NEJ
Koalice ODS a NEJ
Koalice 2 1 3 801 1 1 21
Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 2 1 3 243 2 2 23
Občanské fórum Beskydy Politická strana / hnutí 2 1 2 315 1 1 11
MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST
Politická strana / hnutí 2 1 1 084 1 1 9
Nestraníci Politická strana / hnutí 2 1 365 1 1 9
Naše Česko Politická strana / hnutí 1 1 76 299 3 3 115
Sdružení KSČM, Stačilo!, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 14 933 2 2 49
Česká suverenita soc. dem.
ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie
Politická strana / hnutí 1 1 11 090 2 2 56
Sdružení SOCDEM, KSČM, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 5 682 1 1 25
GEN Politická strana / hnutí 1 1 2 144 1 1 15
Strana zelených Politická strana / hnutí 1 1 2 121 1 1 17
Sdružení Trikolora, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 1 1 777 1 1 11
KSČM,ČSSD,Trikolora,Stačilo,NK
Sdružení KSČM, ČSSD, Trikolora, Stačilo!, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 33 055 1 1 43
Svobodní+Švýc.dem.+Trikol+PRO
Koalice Svobodní, Švýcarská demokracie, Trikolora a PRO
Koalice 0 0 29 913 1 1 55
Sdružení Piráti, TOP 09, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 25 296 1 1 39
Sdružení SPD, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 16 681 1 1 39
Koalice SOCDEM, KSČM
Koalice SOCDEM a KSČM
Koalice 0 0 14 364 1 1 39
Koalice KSČM, ČSSD
Koalice KSČM a ČSSD
Koalice 0 0 8 624 1 1 25
Sdružení Patrioti ČR, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 3 799 1 1 21
Koalice Piráti, PRO Zdraví
Koalice Piráti a PRO Zdraví
Koalice 0 0 3 600 1 1 21
Koalice KSČM, Stačilo!
Koalice KSČM a Stačilo!
Koalice 0 0 3 470 1 1 21
Sdružení ND, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 3 357 1 1 25
Zelení, Piráti, Budoucnost, NK
Sdružení Zelení, Piráti, Budoucnost, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 2 118 1 1 15
REFERENDUM - Hlas Lidu Politická strana / hnutí 0 0 1 865 1 1 21
NE 2025 Politická strana / hnutí 0 0 1 598 1 1 27
Hnutí Generace Politická strana / hnutí 0 0 1 500 1 1 16
Moravané Politická strana / hnutí 0 0 929 2 2 24
Sdružení ČSSD, JaSaN, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 443 1 1 13
Sdružení Zelení, NEZ, NK Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 252 1 1 9
DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK
Sdružení DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, NK
Sdružení strany a nezávislých kandidátů 0 0 124 1 1 1
Politické hnutí NEZLOMNÍ Politická strana / hnutí 0 0 67 1 1 1
Patrioti České republiky Politická strana / hnutí 0 0 58 1 1 1

Podíl mandátů = z celkového počtu 4 099 mandátů v kraji. Součty hlasů napříč obcemi jsou jen orientační (každý volič má tolik hlasů, kolik se v jeho obci volí zastupitelů).