D Dovolte

Příbram

52,6 %
volební účast · 48 450 z 92 055 voličů
1 057
zvolených zastupitelů · z 1 057 mandátů
2 744
kandidátů · 2,6 na mandát
473
kandidátních listin
120
obcí a MČ

Obce (120)

ObecDruhObyvatelÚčastNejvíce hlasůMandátůListinKandidátů
Bezděkov pod Třemšínem obec 168 77,9 % Vilém Trčka 7 8 8
Bohostice obec 211 62,4 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 7 2 10
Bohutín obec 2 030 52,9 % „Občané Bohutína” 11 2 22
Borotice obec 416 61,5 % Bc. Michal Petrák 9 13 13
Bratkovice obec 334 41,3 % Společně pro obec 7 1 7
Březnice město 3 546 44,6 % SPOLEČNĚ PRO BŘEZNICI 15 4 60
Buková u Příbramě obec 459 74,4 % NEZÁVISLÍ 9 2 14
Bukovany obec 100 72,7 % Ing. David Kaiser 5 5 5
Cetyně obec 143 68,8 % Nezávislí pro Cetyni 7 2 8
Čenkov obec 403 53,1 % VÁCLAV SLÍVA 7 10 10
Čím obec 405 60,5 % Nezávislí kandidáti 7 1 9
Daleké Dušníky obec 443 68,4 % Josef Krubner 7 15 15
Dlouhá Lhota obec 458 61,0 % SPOLEČNĚ PRO LHOTU 5 3 8
Dobříš město 8 882 51,6 % ANO 2011 21 6 126
Dolní Hbity obec 912 52,2 % Sdružení nezávislých kandidátů 15 1 15
Drahenice obec 150 68,9 % DRAHENICE 2026 7 1 9
Drahlín obec 578 60,6 % Spokojený obyvatel Drahlína 9 2 18
Drásov obec 436 54,9 % Sdružení pro Drásov 7 1 9
Drevníky obec 414 46,3 % Bc. MILOŠ VLČEK 6 7 7
Drhovy obec 314 72,0 % DRHOVY a HOMOLE SPOLEČNĚ 7 3 18
Dubenec obec 347 64,1 % Dubenec - obec pro život 7 1 9
Dublovice obec 1 094 68,1 % NEZÁVISLÍ - 2026 9 5 45
Dubno obec 373 59,3 % Naše Dubno 7 1 9
Háje obec 613 64,0 % David Lukšan 7 9 9
Hluboš obec 692 50,2 % POKRAČUJEME 9 1 9
Hlubyně obec 146 66,1 % PETR BOUKAL 7 9 9
Horčápsko obec 86 77,9 % Trvalý rozvoj - společně pro obec 5 2 12
Hřiměždice obec 423 59,7 % HASIČI 9 2 18
Hudčice obec 266 68,9 % SDRUŽENÍ OBČANŮ HUDČIC 7 2 18
Hvožďany obec 795 66,9 % HVOŽĎANSKO 2026 - DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT 11 2 22
Chotilsko obec 598 57,9 % Lidským přístupem pro Občany a Obec 9 2 18
Chrást obec 223 62,5 % ING. JIŘÍ PTÁČEK 9 9 9
Chraštice obec 251 48,1 % SPOLU - CHRAŠTICE a CHRAŠTIČKY 7 1 7
Jablonná obec 419 43,3 % NEZÁVISLÍ 7 1 7
Jesenice obec 556 62,3 % Miroslav Hrstka 11 15 15
Jince městys 2 468 50,1 % Sdružení J.I.N.C.E. 2026 15 3 45
Kamýk nad Vltavou obec 1 010 60,5 % Sdružení nezávislých kandidátů I. 15 3 45
Klučenice obec 481 57,5 % KDU-ČSL 9 3 27
Kňovice obec 334 75,4 % Eliška Šimková 7 12 12
Korkyně obec 143 82,9 % KŘÍŽOV-KORKYNĚ 2026 9 2 18
Kosova Hora obec 1 350 58,1 % "PRO OBEC"- SDR.NEZ. KAND. S PODP.HN.STAR.A NEZÁV. 15 2 30
Kotenčice obec 216 84,2 % SOUDRŽNOST 7 2 17
Koupě obec 115 92,9 % Sdružení nezávislých kandidátů 7 2 17
Kozárovice obec 411 66,7 % SPOLEČNĚ PRO KOZÁROVICE 9 2 18
Krásná Hora nad Vltavou město 1 144 55,8 % NOVÁ GENERACE 15 4 60
Křepenice obec 212 73,6 % Jaroslav First 9 13 13
Křešín obec 152 64,2 % Sdruž. nez. kand. za samostatný Křešín 5 1 5
Láz obec 626 45,0 % Sdružení nezávislých kandidátů 7 1 7
Lazsko obec 214 79,1 % Šance Lazsku 5 3 18
Lešetice obec 231 60,9 % Lešetice pro budoucnost 7 1 9
Lhota u Příbramě obec 486 70,9 % LHOTEČTÍ PATRIOTI 7 7 53
Malá Hraštice obec 1 166 60,3 % Za obec krásnější 9 2 18
Milešov obec 325 63,8 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MILEŠOV 9 3 27
Milín obec 2 184 60,5 % Pro Milín 15 5 72
Modřovice obec 104 70,9 % Teska Petr 5 5 5
Mokrovraty obec 797 61,1 % Za rozvoj a modernizaci obce 9 3 25
Nalžovice obec 628 58,9 % Sdružení nezávislých kandidátů Nalžovice I 13 3 21
Narysov obec 280 74,8 % „My pro lidi” 5 4 24
Nečín obec 778 56,3 % Pro rozvoj obce Nečín 11 2 19
Nedrahovice obec 475 64,7 % PRO NEDRAHOVICE - Sdružení nezávislých kandidátů 9 2 18
Nechvalice obec 660 70,0 % Nechvalicko 9 4 36
Nepomuk obec 231 54,3 % Nezávislí pro Nepomuk 5 1 6
Nestrašovice obec 56 64,0 % Pro obec 5 1 5
Nová Ves pod Pleší obec 1 604 62,5 % Hasiči pro obec 7 5 37
Nové Dvory obec 277 75,0 % Čtyři části - jedno srdce 7 3 24
Nový Knín město 2 156 66,3 % PRO NOVÝ KNÍN 15 6 89
Občov obec 208 75,2 % Pro Občov 2.0 7 2 14
Obecnice obec 1 260 57,3 % Nová Obecnice 15 3 25
Obory obec 280 64,8 % Ing. JIŘÍ BLÁHA 7 9 9
Obořiště obec 721 71,9 % Nezávislí kandidáti Obořiště 7 2 17
Ohrazenice obec 308 48,2 % Ohrazenice 2026 7 1 9
Osečany obec 270 62,2 % Uskupení nezávislých kandidátů OSEČANY II. 9 2 18
Ostrov obec 158 64,9 % Pro Ostrov 7 1 9
Ouběnice obec 255 62,4 % ZDENĚK BUMBA 9 13 12
Pečice obec 405 43,4 % Sdružení nezávislých 7 1 9
Petrovice obec 1 334 61,2 % Pro Petrovice 15 4 60
Pičín obec 655 57,3 % NEZÁVISLÍ 7 2 14
Počaply obec 99 80,5 % Volba pro Počaply 7 2 17
Počepice obec 549 65,3 % SDRUŽENÍ KANDIDÁTEK POČEPICKA 9 2 18
Podlesí obec 1 139 64,0 % Podlesí - náš domov 11 5 55
Prosenická Lhota obec 534 47,3 % Petr Červenka 7 7 7
Příbram město 32 917 39,6 % ANO 2011 25 9 217
Příčovy obec 360 63,9 % Michal Jiráček 7 11 11
Radětice obec 176 60,0 % Marek Žifčik 7 10 10
Radíč obec 234 75,0 % Petr Šťovíček 9 14 14
Rosovice obec 898 52,3 % NÁŠ VENKOV 9 5 45
Rožmitál pod Třemšínem město 4 255 53,4 % Sdružení SOCDEM a nezávislých kandidátů 15 9 135
Rybníky obec 478 55,1 % SPOLEČNĚ PRO JEDNOTNOU OBEC 7 1 8
Sádek obec 246 64,5 % Za rozumný rozvoj Sádku 7 1 9
Sedlčany město 6 784 51,0 % Šance pro Sedlčany 21 5 105
Sedlec-Prčice město 2 952 53,2 % Nezávislí pro Sedlec-Prčici 15 3 41
Sedlice obec 277 71,6 % SPOLEČNĚ PRO OBEC 7 6 24
Smolotely obec 306 76,6 % „PRO BUDOUCNOST” 7 2 18
Solenice obec 353 41,1 % HASIČI PRO SOLENICE 7 1 9
Stará Huť obec 1 677 48,4 % Nezávislí pro Starou Huť 15 1 15
Starosedlský Hrádek obec 147 61,3 % Sdružení nezávislých kandidátů 7 2 11
Suchodol obec 434 62,5 % Emil Tabaček 7 7 7
Svaté Pole obec 551 80,1 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ I. 7 3 27
Svatý Jan obec 636 57,8 % KDU-ČSL 11 3 33
Svojšice obec 113 65,9 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ 5 1 6
Štětkovice obec 347 41,4 % Sdr.nez.kandidátů pro rozvoj Obce Štětkovice 7 1 7
Těchařovice obec 37 43,2 % Nezávislí pro obec Těchařovice 7 1 9
Tochovice obec 670 63,1 % TOCHOVICE 2030 11 3 29
Trhové Dušníky obec 703 52,0 % NEZÁVISLÍ 7 1 9
Třebsko obec 282 78,1 % TŘEBSKO 2026 7 8 16
Tušovice obec 102 65,4 % PRO NAŠI VESNICI 7 1 9
Velká Lečice obec 193 66,5 % S VÁMI PRO VÁS 7 1 7
Věšín obec 685 68,9 % Nez.kandidáti pro rozvoj Věšína, Bukové a Teslín 11 5 55
Višňová obec 720 41,2 % Společně pro Višňovou 9 1 9
Volenice obec 376 64,4 % Pro naše obce 11 1 11
Voznice obec 744 46,2 % SNKV (Sdružení Nezávislých Kandidátů Voznice) 7 1 7
Vrančice obec 178 76,0 % SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ - VRANČICE 7 1 9
Vranovice obec 336 56,1 % Sdružení nezávislých kandidátů pro Vranovice 7 1 9
Vševily obec 140 61,6 % Ing. Karel Daniel 7 8 8
Vysoká u Příbramě obec 365 83,2 % NAŠE VYSOKÁ 5 3 15
Vysoký Chlumec městys 790 62,7 % Sdružení nezávislých kandidátů 2026 9 3 27
Zalužany obec 325 70,0 % Sdružení nezávislých kandidátů pro obec Zalužany 7 1 9
Zbenice obec 133 74,1 % Koalice pro Zbenice 7 3 10
Zduchovice obec 314 77,0 % PETR ŠVAGR 7 8 14
Županovice obec 80 77,1 % ZDENĚK SKOPEC 7 10 10

Kliknutím na záhlaví tabulku seřadíte, např. podle účasti. „Nejvíce hlasů“ = listina s nejvyšším počtem hlasů v obci.