D Dovolte
Kraj

Středočeský kraj

50,3 %
volební účast · 541 660 z 1 077 108 voličů
10 159
zvolených zastupitelů · z 10 170 mandátů
25 457
kandidátů · 2,5 na mandát
3 362
kandidátních listin
1 144
obcí a MČ · 12 okresů
48,4
průměrný věk · kandidátů

Okresy

OkresObcíÚčastZvolenýchKandidátůMandátůKand./mandátPrům. věk
Benešov 114 53,0 % 1 044 2 418 1 044 2,3 48,3
Beroun 85 47,9 % 762 1 738 762 2,3 48,3
Kladno 100 45,2 % 880 2 285 880 2,6 48,8
Kolín 90 49,8 % 770 1 768 770 2,3 47,4
Kutná Hora 88 50,1 % 734 1 670 739 2,3 48,1
Mělník 69 46,4 % 653 1 817 653 2,8 49,0
Mladá Boleslav 120 47,7 % 990 2 183 995 2,2 48,8
Nymburk 86 51,4 % 708 1 952 708 2,8 48,3
Praha-východ 110 51,6 % 1 085 2 825 1 086 2,6 48,5
Praha-západ 79 56,3 % 823 2 427 823 2,9 48,7
Příbram 120 52,6 % 1 057 2 744 1 057 2,6 47,9
Rakovník 83 51,9 % 653 1 630 653 2,5 48,0

Největší obce v kraji